CDR 77
Challenge Marche Nordique 77
Généré le 10/07/2026
Challenge Marche Nordique 77
Plc Nom Prénom Cat Pcat Lic. Club Pts
1 VINCENT Thierry M5M 1 2436039 USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE 129
2 CHAVY Jean-francois M4M 1 2730554 PONTAULT AAC 127
3 JARDIN Bastien SEM 1 1645517 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 122
4 COUTARD Olivier M5M 2 1811773 PONTAULT AAC 114
5 GALLEGO Michel M6M 1 2730558 UA VILLENOY 110
6 MORIN Christophe M2M 1 1762503 ASCT COURSE A PIED 107
7 TESSIER Bruno M5M 3 2632522 ASCT COURSE A PIED 107
8 SOUPEZ Catherine M3F 1 2625496 UA VILLENOY 102
9 SAZERAT Ludovic M3M 1 2626540 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 98
10 THIBAULT Pascal M6M 2 1626762 ASCT COURSE A PIED 92
11 SALMON Bertrand M6M 3 2619321 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 90
12 MORIN Armelle M2F 1 1762492 ASCT COURSE A PIED 89
13 LEFEVRE Jean-michel M7M 1 456728 UA VILLENOY 83
14 BRIGOT Alain M5M 4 680863 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 76
15 CHAPEYROUT Christelle M2F 2 2624171 PONTAULT AAC 75
16 SALYCZUK Pascal M5M 5 1527140 UA VILLENOY 72
17 MOREL Janick M4F 1 2488335 ASCT COURSE A PIED 66
18 MAYER Gilles M3M 2 2567643 PONTAULT AAC 61
19 GAUTHIER Bruno M5M 6 687777 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 59
20 VIOT Gilbert M6M 4 123226 PONTAULT AAC 58
21 MAZURECK Apolline M1F 1 1670193 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 57
22 SURPRICE Francois M2M 2 2777175 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 54
23 CAUCHOIS Estelle M1F 2 2464350 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 53
24 DIEUX Jean-louis M5M 7 2730560 UA VILLENOY 52
25 BRECY Sandrine M2F 3 2591550 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 51
26 BRUNEAU Vincent M3M 3 2738059 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 50
27 BOURRON Bernard M6M 5 2298767 PONTAULT AAC 49
28 CRAMPON Patrice M6M 6 721710 ASCT COURSE A PIED 48
29 TAILLIEZ Hugues M4M 2 2260708 UA VILLENOY 46
30 DIEUX Roselyne M4F 2 2730559 UA VILLENOY 46
31 TAINE Laurence M5F 1 805205 PONTAULT AAC 44
32 SIMON Patrice M6M 7 2477412 PONTAULT AAC 44
33 LEFEVRE Guy M8M 1 1727932 CS MONTEREAU 43
34 DIAZ Jean-jacques M8M 2 1449501 PONTAULT AAC 42
35 ARNOULD Tamara M3F 2 2817048 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 38
36 BORDE Alain M7M 2 1954618 CS MONTEREAU 35
37 GUIBLAIN Remy M5M 8 213928 CS MONTEREAU 34
38 CHASSET Bruno M5M 9 1367425 CS MONTEREAU 33
39 TINTANE Alain M5M 10 2537491 PONTAULT AAC 30
40 VERNEZ Veronique M3F 3 2628062 UA VILLENOY 30
41 DECAESTEKER Olivier M2M 3 2411330 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 29
42 DAVID Brigitte M4F 3 2750996 UA VILLENOY 29
43 KARDES Bertrand M5M 11 2371546 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 27
44 SAZERAT Leny SEM 2 2723093 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 27
45 JANNOT Celine M3F 4 2527126 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 26
46 DENOLLE Christian M5M 12 1879576 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 25
47 NEZONDET Severine M2F 4 2177869 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 25
48 AMARE Cecile M0F 1 567594 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 24
49 VALLON Christian M7M 3 1370107 CS MONTEREAU 24
50 BOGUET Remi M5M 13 2596695 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 24
51 RICHARDOT Christophe M4M 3 448068 PONTAULT AAC 23
52 VIAL Quentin SE 1 1668829 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 23
53 SALAMANCA Veronique M5F 2 1830450 RUNNING D'OZ 23
54 ETIENNE Philippe M7M 4 2565958 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 23
55 COURBET Stephane M4M 4 1122260 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 22
56 ABOT Veronique M5 1 1362805 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 22
57 GUILVERT Aurore SEF 1 2717894 CS PROVINS ATHLETISME 22
58 MAINGOT Agnes M5F 3 265204 RUNNING D'OZ 21
59 ANDRE Marc M6M 8 803357 LE MEE SP. ATHLETISME 21
60 PONCIN Marc M6M 9 2495418 PONTAULT AAC 21
61 LEFEVRE Sylvie M6F 1 705160 CS MONTEREAU 20
62 TIBERI Olivier M3M 4 1680576 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 20
63 TROCHON Dominique M5M 14 2334459 PONTAULT AAC 20
64 BARON Nadia M5F 4 2490698 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 20
65 OGER Carole M4F 4 2731444 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 20
66 TERNOIR Jacky M7M 5 1416619 PONTAULT AAC 19
67 ALBURQUERQUE Jean-marc M5M 15 2347756 COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 19
68 PATIN Ronan M1M 1 1989143 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 18
69 MEUNIER Christophe M5M 16 2552021 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 18
70 MELLET Pascal M5M 17 2443053 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 16
71 LECONTE Virginie M4F 5 2732159 PONTAULT AAC 16
72 SUAREZ Dora M7F 1 1723196 PONTAULT AAC 14
73 GARNIER Clotilde M4F 6 2489936 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 14
74 DALLOSTO Helene M4F 7 2619628 PONTAULT AAC 14
75 TORRES Laurent M5M 18 2959244 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 14
76 DELACOURT Jean Marc M6M 10 2580252 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 13
77 COUTARD Isabelle M4F 8 1764733 PONTAULT AAC 12
78 LEITE Da Silva Gomes Paulo M5M 19 2144843 PONTAULT AAC 10
79 DEDIC Radovan M5M 20 2817905 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 9
80 BOUYON Francoise M6F 2 1063691 PONTAULT AAC 8
81 JACQUEMIN Valerie M4F 9 2332003 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 8
82 SCHIANO De Colella Audrey M1F 3 2508851 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 7
83 BRIGOT Marie-odile M5F 5 2734695 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 7
84 DUPARCQ Jean-luc M7M 6 286216 VAUX LE PENIL ATHLETISME 6
85 QUEFFEULOU Catherine M6F 3 2296914 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 5
86 COMBES Mireille M5F 6 2469577 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 5
87 SEGUIN Marie-noel M8F 1 1403239 CS PROVINS ATHLETISME 4
88 DALIGAULT Jean-luc M5M 21 1768986 US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 4
89 ZITA Jean Paul M6M 11 842307 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 3
90 SIMAO Sandra M3F 5 2575177 ASCT COURSE A PIED 3
91 GAGNIER Alain M7M 7 1694083 PONTAULT AAC 2
92 DOS Santos Laurinda M4F 10 1866450 PONTAULT AAC 2
93 GRIFFON Frederique M5F 7 2710545 VAUX LE PENIL ATHLETISME 2
94 DELHAYE Agnes M4F 11 349651 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
95 GENEVIEVE Gisele M8F 2 468288 PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* 1
96 LHAUTE Jost Corinne M4F 12 1300271 RUNNING D'OZ 1
97 LHAUTE Johnny M5M 22 1415762 RUNNING D'OZ 1
98 MERLIN Axelle M4F 13 1523779 PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* 1
99 COSTE Laure M3F 6 1664885 PONTAULT AAC 1
100 TILLOU Ana M5F 8 1750821 US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1
101 LAPALUS Angela M4F 14 1902166 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
102 VINCENT Bertrand M6M 12 1931861 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
103 VINCENT Marguerite M6F 4 1931863 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
104 DENOLLE Isabelle M4F 15 1975754 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU 1
105 PEREIRA Sophie M3F 7 2144696 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
106 PLADYS Caroline M1F 4 2353569 CS MONTEREAU 1
107 BENAMARA Amele M3F 8 2394720 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 1
108 DOSSANTOS Cordolina M5F 9 2447386 PONTAULT AAC 1
109 JACOB Eric M3M 5 2490672 AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 1
110 INGANNI Gilbert M5M 23 2505655 PONTAULT AAC 1
111 SOSSAVI Ernest M6M 13 2514816 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1
112 ARMANNI Francoise M4F 16 2551042 PONTAULT AAC 1
113 WETTEREN Lionel M5M 24 2554955 PONTAULT AAC 1
114 RUSCASSIER Jean-claude M7M 8 2557078 US ROISSY EN BRIE 1
115 DOS Santos Manuel M4M 5 2650159 PONTAULT AAC 1
116 GOURNAY Karine M3F 9 2675742 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1
117 GOURNAY Sebastien M2M 4 2676076 AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1
118 ARMANNI Jean-pierre M7M 9 2720346 PONTAULT AAC 1
119 COSTE Cedric M3M 6 2735086 PONTAULT AAC 1
120 LEVIN Bernadette M2F 5 2771941 VAUX LE PENIL ATHLETISME 1