CDR 77
Challenge Marche Nordique 77
Généré le 14/09/2026
Challenge Marche Nordique 77
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAZERAT Ludovic | M3M | 1 | 2626540 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 138 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | CHAVY Jean-francois | M4M | 1 | 2730554 | PONTAULT AAC | 137 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | VINCENT Thierry | M5M | 1 | 2436039 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 136 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | COUTARD Olivier | M5M | 2 | 1811773 | PONTAULT AAC | 127 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | SALMON Bertrand | M6M | 1 | 2619321 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 123 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | JARDIN Bastien | SEM | 1 | 1645517 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 122 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | TESSIER Bruno | M5M | 3 | 2632522 | ASCT COURSE A PIED | 114 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | GALLEGO Michel | M6M | 2 | 2730558 | UA VILLENOY | 110 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | MORIN Christophe | M2M | 1 | 1762503 | ASCT COURSE A PIED | 107 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | SOUPEZ Catherine | M3F | 1 | 2625496 | UA VILLENOY | 102 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | THIBAULT Pascal | M6M | 3 | 1626762 | ASCT COURSE A PIED | 101 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | MORIN Armelle | M2F | 1 | 1762492 | ASCT COURSE A PIED | 89 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | MAYER Gilles | M3M | 2 | 2567643 | PONTAULT AAC | 89 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | BRECY Sandrine | M2F | 2 | 2591550 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 87 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | LEFEVRE Jean-michel | M7M | 1 | 456728 | UA VILLENOY | 83 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | SALYCZUK Pascal | M5M | 4 | 1527140 | UA VILLENOY | 77 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | BRIGOT Alain | M5M | 5 | 680863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 76 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | CHAPEYROUT Christelle | M2F | 3 | 2624171 | PONTAULT AAC | 75 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | BOURRON Bernard | M6M | 4 | 2298767 | PONTAULT AAC | 74 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | TAINE Laurence | M5F | 1 | 805205 | PONTAULT AAC | 66 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | MOREL Janick | M4F | 1 | 2488335 | ASCT COURSE A PIED | 66 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | TAILLIEZ Hugues | M4M | 2 | 2260708 | UA VILLENOY | 64 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | LEFEVRE Guy | M8M | 1 | 1727932 | CS MONTEREAU | 60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | GAUTHIER Bruno | M5M | 6 | 687777 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 59 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | VIOT Gilbert | M6M | 5 | 123226 | PONTAULT AAC | 58 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | AMARE Cecile | M0F | 1 | 567594 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 58 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | MAZURECK Apolline | M1F | 1 | 1670193 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 57 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28 | DIAZ Jean-jacques | M8M | 2 | 1449501 | PONTAULT AAC | 55 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29 | SURPRICE Francois | M2M | 2 | 2777175 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 54 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30 | CAUCHOIS Estelle | M1F | 2 | 2464350 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 53 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | DIEUX Jean-louis | M5M | 7 | 2730560 | UA VILLENOY | 52 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | BRUNEAU Vincent | M3M | 3 | 2738059 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 50 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33 | CRAMPON Patrice | M6M | 6 | 721710 | ASCT COURSE A PIED | 48 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34 | DIEUX Roselyne | M4F | 2 | 2730559 | UA VILLENOY | 46 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | PONCIN Marc | M6M | 7 | 2495418 | PONTAULT AAC | 45 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36 | SIMON Patrice | M6M | 8 | 2477412 | PONTAULT AAC | 44 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37 | DAVID Brigitte | M4F | 3 | 2750996 | UA VILLENOY | 44 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38 | GUIBLAIN Remy | M5M | 8 | 213928 | CS MONTEREAU | 42 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39 | LARCHE Sebastien | M1M | 1 | 2638670 | ASCT COURSE A PIED | 38 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40 | ARNOULD Tamara | M3F | 2 | 2817048 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 38 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41 | LEITE Da Silva Gomes Paulo | M5M | 9 | 2144843 | PONTAULT AAC | 36 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42 | BORDE Alain | M7M | 2 | 1954618 | CS MONTEREAU | 35 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43 | CHASSET Bruno | M5M | 10 | 1367425 | CS MONTEREAU | 33 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44 | MERIEL Martine | M6F | 1 | 555594 | CS MONTEREAU | 32 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45 | TINTANE Alain | M5M | 11 | 2537491 | PONTAULT AAC | 30 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46 | VERNEZ Veronique | M3F | 3 | 2628062 | UA VILLENOY | 30 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47 | HEDIN Guy | M7M | 3 | 768853 | CS MONTEREAU | 29 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48 | DECAESTEKER Olivier | M2M | 3 | 2411330 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 29 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49 | KARDES Bertrand | M5M | 12 | 2371546 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 27 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 50 | MUSY Linda | M2F | 4 | 2536860 | ASCT COURSE A PIED | 27 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 51 | SAZERAT Leny | SEM | 2 | 2723093 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 27 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 52 | JANNOT Celine | M3F | 4 | 2527126 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 26 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 53 | DOS Santos Laurinda | M4F | 4 | 1866450 | PONTAULT AAC | 25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 54 | DENOLLE Christian | M5M | 13 | 1879576 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 55 | NEZONDET Severine | M2F | 5 | 2177869 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 56 | VALLON Christian | M7M | 4 | 1370107 | CS MONTEREAU | 24 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 57 | BOGUET Remi | M5M | 14 | 2596695 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 24 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 58 | RICHARDOT Christophe | M4M | 3 | 448068 | PONTAULT AAC | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 59 | VIAL Quentin | SE | 1 | 1668829 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 60 | SALAMANCA Veronique | M5F | 2 | 1830450 | RUNNING D'OZ | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 61 | ETIENNE Philippe | M7M | 5 | 2565958 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 62 | COURBET Stephane | M4M | 4 | 1122260 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 22 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 63 | ABOT Veronique | M5 | 1 | 1362805 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 22 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 64 | GUILVERT Aurore | SEF | 1 | 2717894 | CS PROVINS ATHLETISME | 22 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 65 | MAINGOT Agnes | M5F | 3 | 265204 | RUNNING D'OZ | 21 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 66 | ANDRE Marc | M6M | 9 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 21 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 67 | SEGUIN Marie-noel | M8F | 1 | 1403239 | CS MONTEREAU | 21 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 68 | LEFEVRE Sylvie | M6F | 2 | 705160 | CS MONTEREAU | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 69 | CROMER Nathalie | M1F | 3 | 1470561 | UA VILLENOY | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 70 | TIBERI Olivier | M3M | 4 | 1680576 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 71 | TROCHON Dominique | M5M | 15 | 2334459 | PONTAULT AAC | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 72 | BARON Nadia | M5F | 4 | 2490698 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 73 | OGER Carole | M4F | 5 | 2731444 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 74 | TERNOIR Jacky | M7M | 6 | 1416619 | PONTAULT AAC | 19 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 75 | ALBURQUERQUE Jean-marc | M5M | 16 | 2347756 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 19 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 76 | PATIN Ronan | M1M | 2 | 1989143 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 18 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 77 | MEUNIER Christophe | M5M | 17 | 2552021 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 18 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 78 | GRAO Patricia | M6F | 3 | 2236858 | CS MONTEREAU | 16 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 79 | MELLET Pascal | M5M | 18 | 2443053 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 16 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 80 | LECONTE Virginie | M4F | 6 | 2732159 | PONTAULT AAC | 16 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 81 | SUAREZ Dora | M7F | 1 | 1723196 | PONTAULT AAC | 14 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 82 | GARNIER Clotilde | M4F | 7 | 2489936 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 14 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 83 | DALLOSTO Helene | M4F | 8 | 2619628 | PONTAULT AAC | 14 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 84 | TORRES Laurent | M5M | 19 | 2959244 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 14 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 85 | JACOB Eric | M3M | 5 | 2490672 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 86 | FELDEN Jean-michel | M7M | 7 | 2532775 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 87 | DELACOURT Jean Marc | M6M | 10 | 2580252 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 88 | COUTARD Isabelle | M4F | 9 | 1764733 | PONTAULT AAC | 12 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 89 | PLADYS Caroline | M1F | 4 | 2353569 | CS MONTEREAU | 11 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 90 | DEDIC Radovan | M5M | 20 | 2817905 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 91 | BOUYON Francoise | M6F | 4 | 1063691 | PONTAULT AAC | 8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 92 | JACQUEMIN Valerie | M4F | 10 | 2332003 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 93 | SCHIANO De Colella Audrey | M1F | 5 | 2508851 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 94 | BRIGOT Marie-odile | M5F | 5 | 2734695 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 95 | DUPARCQ Jean-luc | M7M | 8 | 286216 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 96 | QUEFFEULOU Catherine | M6F | 5 | 2296914 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 97 | COMBES Mireille | M5F | 6 | 2469577 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 98 | DALIGAULT Jean-luc | M5M | 21 | 1768986 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 99 | ZITA Jean Paul | M6M | 11 | 842307 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 100 | SIMAO Sandra | M3F | 5 | 2575177 | ASCT COURSE A PIED | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 101 | GAGNIER Alain | M7M | 9 | 1694083 | PONTAULT AAC | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 102 | GRIFFON Frederique | M5F | 7 | 2710545 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 103 | DELHAYE Agnes | M4F | 11 | 349651 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 104 | GENEVIEVE Gisele | M8F | 2 | 468288 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 105 | LHAUTE Jost Corinne | M4F | 12 | 1300271 | RUNNING D'OZ | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 106 | LHAUTE Johnny | M5M | 22 | 1415762 | RUNNING D'OZ | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 107 | MERLIN Axelle | M4F | 13 | 1523779 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 108 | COSTE Laure | M3F | 6 | 1664885 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 109 | TILLOU Ana | M5F | 8 | 1750821 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 110 | LAPALUS Angela | M4F | 14 | 1902166 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 111 | VINCENT Bertrand | M6M | 12 | 1931861 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 112 | VINCENT Marguerite | M6F | 6 | 1931863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 113 | DENOLLE Isabelle | M4F | 15 | 1975754 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 114 | PEREIRA Sophie | M3F | 7 | 2144696 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 115 | BENAMARA Amele | M3F | 8 | 2394720 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 116 | DOSSANTOS Cordolina | M5F | 9 | 2447386 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 117 | INGANNI Gilbert | M5M | 23 | 2505655 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 118 | SOSSAVI Ernest | M6M | 13 | 2514816 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 119 | ARMANNI Francoise | M4F | 16 | 2551042 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 120 | WETTEREN Lionel | M5M | 24 | 2554955 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 121 | RUSCASSIER Jean-claude | M7M | 10 | 2557078 | US ROISSY EN BRIE | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 122 | DOS Santos Manuel | M4M | 5 | 2650159 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 123 | GOURNAY Karine | M3F | 9 | 2675742 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 124 | GOURNAY Sebastien | M2M | 4 | 2676076 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 125 | ARMANNI Jean-pierre | M7M | 11 | 2720346 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 126 | COSTE Cedric | M3M | 6 | 2735086 | PONTAULT AAC | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 127 | LEVIN Bernadette | M2F | 6 | 2771941 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAZERAT Ludovic | M3M | 1 | 2626540 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 138 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | CHAVY Jean-francois | M4M | 1 | 2730554 | PONTAULT AAC | 137 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | VINCENT Thierry | M5M | 1 | 2436039 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 136 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | COUTARD Olivier | M5M | 2 | 1811773 | PONTAULT AAC | 127 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | SALMON Bertrand | M6M | 1 | 2619321 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 123 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | JARDIN Bastien | SEM | 1 | 1645517 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 122 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | TESSIER Bruno | M5M | 3 | 2632522 | ASCT COURSE A PIED | 114 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | GALLEGO Michel | M6M | 2 | 2730558 | UA VILLENOY | 110 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | MORIN Christophe | M2M | 1 | 1762503 | ASCT COURSE A PIED | 107 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | THIBAULT Pascal | M6M | 3 | 1626762 | ASCT COURSE A PIED | 101 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | MAYER Gilles | M3M | 2 | 2567643 | PONTAULT AAC | 89 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | LEFEVRE Jean-michel | M7M | 1 | 456728 | UA VILLENOY | 83 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | SALYCZUK Pascal | M5M | 4 | 1527140 | UA VILLENOY | 77 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | BRIGOT Alain | M5M | 5 | 680863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 76 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | BOURRON Bernard | M6M | 4 | 2298767 | PONTAULT AAC | 74 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | TAILLIEZ Hugues | M4M | 2 | 2260708 | UA VILLENOY | 64 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | LEFEVRE Guy | M8M | 1 | 1727932 | CS MONTEREAU | 60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | GAUTHIER Bruno | M5M | 6 | 687777 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 59 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | VIOT Gilbert | M6M | 5 | 123226 | PONTAULT AAC | 58 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | DIAZ Jean-jacques | M8M | 2 | 1449501 | PONTAULT AAC | 55 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | SURPRICE Francois | M2M | 2 | 2777175 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 54 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | DIEUX Jean-louis | M5M | 7 | 2730560 | UA VILLENOY | 52 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | BRUNEAU Vincent | M3M | 3 | 2738059 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 50 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | CRAMPON Patrice | M6M | 6 | 721710 | ASCT COURSE A PIED | 48 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | PONCIN Marc | M6M | 7 | 2495418 | PONTAULT AAC | 45 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | SIMON Patrice | M6M | 8 | 2477412 | PONTAULT AAC | 44 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | GUIBLAIN Remy | M5M | 8 | 213928 | CS MONTEREAU | 42 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28 | LARCHE Sebastien | M1M | 1 | 2638670 | ASCT COURSE A PIED | 38 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29 | LEITE Da Silva Gomes Paulo | M5M | 9 | 2144843 | PONTAULT AAC | 36 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30 | BORDE Alain | M7M | 2 | 1954618 | CS MONTEREAU | 35 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | CHASSET Bruno | M5M | 10 | 1367425 | CS MONTEREAU | 33 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | TINTANE Alain | M5M | 11 | 2537491 | PONTAULT AAC | 30 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33 | HEDIN Guy | M7M | 3 | 768853 | CS MONTEREAU | 29 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34 | DECAESTEKER Olivier | M2M | 3 | 2411330 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 29 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | KARDES Bertrand | M5M | 12 | 2371546 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 27 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36 | SAZERAT Leny | SEM | 2 | 2723093 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 27 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37 | DENOLLE Christian | M5M | 13 | 1879576 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38 | VALLON Christian | M7M | 4 | 1370107 | CS MONTEREAU | 24 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39 | BOGUET Remi | M5M | 14 | 2596695 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | 24 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40 | RICHARDOT Christophe | M4M | 3 | 448068 | PONTAULT AAC | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41 | VIAL Quentin | SE | 1 | 1668829 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42 | ETIENNE Philippe | M7M | 5 | 2565958 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 23 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43 | COURBET Stephane | M4M | 4 | 1122260 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 22 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44 | ANDRE Marc | M6M | 9 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 21 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45 | TIBERI Olivier | M3M | 4 | 1680576 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46 | TROCHON Dominique | M5M | 15 | 2334459 | PONTAULT AAC | 20 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47 | TERNOIR Jacky | M7M | 6 | 1416619 | PONTAULT AAC | 19 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48 | ALBURQUERQUE Jean-marc | M5M | 16 | 2347756 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 19 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49 | PATIN Ronan | M1M | 2 | 1989143 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 18 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 50 | MEUNIER Christophe | M5M | 17 | 2552021 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 18 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 51 | MELLET Pascal | M5M | 18 | 2443053 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 16 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 52 | TORRES Laurent | M5M | 19 | 2959244 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 14 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 53 | JACOB Eric | M3M | 5 | 2490672 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 54 | FELDEN Jean-michel | M7M | 7 | 2532775 | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 55 | DELACOURT Jean Marc | M6M | 10 | 2580252 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 56 | DEDIC Radovan | M5M | 20 | 2817905 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 57 | DUPARCQ Jean-luc | M7M | 8 | 286216 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
