CDR 77
Challenge Marche Nordique 77
Généré le 23/09/2026
Challenge Marche Nordique 77
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Thierry | M5M | 1 | 2436039 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 30 | ||||
|
||||||||||
| 2 | CHAVY Jean-francois | M4M | 1 | 2730554 | PONTAULT AAC | 29 | ||||
|
||||||||||
| 3 | COUTARD Olivier | M5M | 2 | 1811773 | PONTAULT AAC | 28 | ||||
|
||||||||||
| 4 | GALLEGO Michel | M7M | 1 | 2730558 | UA VILLENOY | 27 | ||||
|
||||||||||
| 5 | MORIN Christophe | M2M | 1 | 1762503 | ASCT COURSE A PIED | 26 | ||||
|
||||||||||
| 6 | RICHARDOT Christophe | M4M | 2 | 448068 | PONTAULT AAC | 25 | ||||
|
||||||||||
| 7 | BRIGOT Alain | M5M | 3 | 680863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 24 | ||||
|
||||||||||
| 8 | HEDIN Guy | M7M | 2 | 768853 | CS MONTEREAU | 23 | ||||
|
||||||||||
| 9 | DELACOURT Jean-marc | M6M | 1 | 2580252 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 22 | ||||
|
||||||||||
| 10 | MAYER Gilles | M4M | 3 | 2567643 | PONTAULT AAC | 21 | ||||
|
||||||||||
| 11 | SOUPEZ Catherine | M4F | 1 | 2625496 | UA VILLENOY | 20 | ||||
|
||||||||||
| 12 | THIBAULT Pascal | M7M | 3 | 1626762 | ASCT COURSE A PIED | 19 | ||||
|
||||||||||
| 13 | ANDRE Marc | M6M | 2 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 18 | ||||
|
||||||||||
| 14 | MEUNIER Christophe | M5M | 4 | 2552021 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 17 | ||||
|
||||||||||
| 15 | VINCENT Patricia | M3F | 1 | 2119258 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 16 | ||||
|
||||||||||
| 16 | DIEUX Jean-louis | M5M | 5 | 2730560 | UA VILLENOY | 15 | ||||
|
||||||||||
| 17 | VIOT Gilbert | M7M | 4 | 123226 | PONTAULT AAC | 14 | ||||
|
||||||||||
| 18 | MORIN Armelle | M2F | 1 | 1762492 | ASCT COURSE A PIED | 13 | ||||
|
||||||||||
| 19 | CHAMPION Olivier | M3M | 1 | 2390157 | PONTAULT AAC | 12 | ||||
|
||||||||||
| 20 | TAINE Laurence | M5F | 1 | 805205 | PONTAULT AAC | 11 | ||||
|
||||||||||
| 21 | BOUYON Francoise | M7F | 1 | 1063691 | PONTAULT AAC | 10 | ||||
|
||||||||||
| 22 | DALLOSTO Helene | M5F | 2 | 2619628 | PONTAULT AAC | 9 | ||||
|
||||||||||
| 23 | BENAMARA Amele | M3F | 2 | 2394720 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 8 | ||||
|
||||||||||
| 24 | SALYCZUK Pascal | M5M | 6 | 1527140 | UA VILLENOY | 7 | ||||
|
||||||||||
| 25 | COSTE Cedric | M3M | 2 | 2735086 | PONTAULT AAC | 6 | ||||
|
||||||||||
| 26 | LECONTE Virginie | M5F | 3 | 2732159 | PONTAULT AAC | 5 | ||||
|
||||||||||
| 27 | VERNEZ Veronique | M3F | 3 | 2628062 | UA VILLENOY | 4 | ||||
|
||||||||||
| 28 | LEFEVRE Jean-michel | M7M | 5 | 456728 | UA VILLENOY | 3 | ||||
|
||||||||||
| 29 | LEFEVRE Guy | M8M | 1 | 1727932 | CS MONTEREAU | 2 | ||||
|
||||||||||
| 30 | GUIBLAIN Remy | M5M | 7 | 213928 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
| 31 | LEFEVRE Sylvie | M6F | 1 | 705160 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
| 32 | KHAMHOME Alexandre | M3M | 3 | 1188081 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 33 | DIAZ Jean Jacques | M8M | 2 | 1449501 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 34 | COSTE Laure | M3F | 4 | 1664885 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 35 | GAGNIER Alain | M7M | 6 | 1694083 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 36 | CHANTHALANGSY Bouavanh | M4F | 2 | 2144589 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 37 | GARCONNET Caroline | M2F | 2 | 2198243 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 38 | TAILLIEZ Hugues | M4M | 4 | 2260708 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 39 | INGANNI Gilbert | M6M | 3 | 2505655 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 40 | ARMANNI Jean-pierre | M7M | 7 | 2720346 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 41 | DIEUX Roselyne | M5F | 4 | 2730559 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 42 | BRIGOT M-odile | M5F | 5 | 2734695 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 43 | DAVID Brigitte | M5F | 6 | 2750996 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 44 | DEVINGT Leslie | M2F | 3 | 2836526 | ASCT COURSE A PIED | 1 | ||||
|
||||||||||
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Thierry | M5M | 1 | 2436039 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 30 | ||||
|
||||||||||
| 2 | CHAVY Jean-francois | M4M | 1 | 2730554 | PONTAULT AAC | 29 | ||||
|
||||||||||
| 3 | COUTARD Olivier | M5M | 2 | 1811773 | PONTAULT AAC | 28 | ||||
|
||||||||||
| 4 | GALLEGO Michel | M7M | 1 | 2730558 | UA VILLENOY | 27 | ||||
|
||||||||||
| 5 | MORIN Christophe | M2M | 1 | 1762503 | ASCT COURSE A PIED | 26 | ||||
|
||||||||||
| 6 | RICHARDOT Christophe | M4M | 2 | 448068 | PONTAULT AAC | 25 | ||||
|
||||||||||
| 7 | BRIGOT Alain | M5M | 3 | 680863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 24 | ||||
|
||||||||||
| 8 | HEDIN Guy | M7M | 2 | 768853 | CS MONTEREAU | 23 | ||||
|
||||||||||
| 9 | DELACOURT Jean-marc | M6M | 1 | 2580252 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 22 | ||||
|
||||||||||
| 10 | MAYER Gilles | M4M | 3 | 2567643 | PONTAULT AAC | 21 | ||||
|
||||||||||
| 11 | THIBAULT Pascal | M7M | 3 | 1626762 | ASCT COURSE A PIED | 19 | ||||
|
||||||||||
| 12 | ANDRE Marc | M6M | 2 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 18 | ||||
|
||||||||||
| 13 | MEUNIER Christophe | M5M | 4 | 2552021 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 17 | ||||
|
||||||||||
| 14 | DIEUX Jean-louis | M5M | 5 | 2730560 | UA VILLENOY | 15 | ||||
|
||||||||||
| 15 | VIOT Gilbert | M7M | 4 | 123226 | PONTAULT AAC | 14 | ||||
|
||||||||||
| 16 | CHAMPION Olivier | M3M | 1 | 2390157 | PONTAULT AAC | 12 | ||||
|
||||||||||
| 17 | SALYCZUK Pascal | M5M | 6 | 1527140 | UA VILLENOY | 7 | ||||
|
||||||||||
| 18 | COSTE Cedric | M3M | 2 | 2735086 | PONTAULT AAC | 6 | ||||
|
||||||||||
| 19 | LEFEVRE Jean-michel | M7M | 5 | 456728 | UA VILLENOY | 3 | ||||
|
||||||||||
| 20 | LEFEVRE Guy | M8M | 1 | 1727932 | CS MONTEREAU | 2 | ||||
|
||||||||||
| 21 | GUIBLAIN Remy | M5M | 7 | 213928 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
| 22 | KHAMHOME Alexandre | M3M | 3 | 1188081 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 23 | DIAZ Jean Jacques | M8M | 2 | 1449501 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 24 | GAGNIER Alain | M7M | 6 | 1694083 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 25 | TAILLIEZ Hugues | M4M | 4 | 2260708 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 26 | INGANNI Gilbert | M6M | 3 | 2505655 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 27 | ARMANNI Jean-pierre | M7M | 7 | 2720346 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUPEZ Catherine | M4F | 1 | 2625496 | UA VILLENOY | 20 | ||||
|
||||||||||
| 2 | VINCENT Patricia | M3F | 1 | 2119258 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 16 | ||||
|
||||||||||
| 3 | MORIN Armelle | M2F | 1 | 1762492 | ASCT COURSE A PIED | 13 | ||||
|
||||||||||
| 4 | TAINE Laurence | M5F | 1 | 805205 | PONTAULT AAC | 11 | ||||
|
||||||||||
| 5 | BOUYON Francoise | M7F | 1 | 1063691 | PONTAULT AAC | 10 | ||||
|
||||||||||
| 6 | DALLOSTO Helene | M5F | 2 | 2619628 | PONTAULT AAC | 9 | ||||
|
||||||||||
| 7 | BENAMARA Amele | M3F | 2 | 2394720 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 8 | ||||
|
||||||||||
| 8 | LECONTE Virginie | M5F | 3 | 2732159 | PONTAULT AAC | 5 | ||||
|
||||||||||
| 9 | VERNEZ Veronique | M3F | 3 | 2628062 | UA VILLENOY | 4 | ||||
|
||||||||||
| 10 | LEFEVRE Sylvie | M6F | 1 | 705160 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
| 11 | COSTE Laure | M3F | 4 | 1664885 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 12 | CHANTHALANGSY Bouavanh | M4F | 2 | 2144589 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 13 | GARCONNET Caroline | M2F | 2 | 2198243 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 14 | DIEUX Roselyne | M5F | 4 | 2730559 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 15 | BRIGOT M-odile | M5F | 5 | 2734695 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 16 | DAVID Brigitte | M5F | 6 | 2750996 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 17 | DEVINGT Leslie | M2F | 3 | 2836526 | ASCT COURSE A PIED | 1 | ||||
|
||||||||||
M2M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MORIN Christophe | M2M | 1 | 1762503 | ASCT COURSE A PIED | 26 | ||||
|
||||||||||
M3M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CHAMPION Olivier | M3M | 1 | 2390157 | PONTAULT AAC | 12 | ||||
|
||||||||||
| 18 | COSTE Cedric | M3M | 2 | 2735086 | PONTAULT AAC | 6 | ||||
|
||||||||||
| 22 | KHAMHOME Alexandre | M3M | 3 | 1188081 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
M4M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHAVY Jean-francois | M4M | 1 | 2730554 | PONTAULT AAC | 29 | ||||
|
||||||||||
| 6 | RICHARDOT Christophe | M4M | 2 | 448068 | PONTAULT AAC | 25 | ||||
|
||||||||||
| 10 | MAYER Gilles | M4M | 3 | 2567643 | PONTAULT AAC | 21 | ||||
|
||||||||||
| 25 | TAILLIEZ Hugues | M4M | 4 | 2260708 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
M5M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Thierry | M5M | 1 | 2436039 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 30 | ||||
|
||||||||||
| 3 | COUTARD Olivier | M5M | 2 | 1811773 | PONTAULT AAC | 28 | ||||
|
||||||||||
| 7 | BRIGOT Alain | M5M | 3 | 680863 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 24 | ||||
|
||||||||||
| 13 | MEUNIER Christophe | M5M | 4 | 2552021 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 17 | ||||
|
||||||||||
| 14 | DIEUX Jean-louis | M5M | 5 | 2730560 | UA VILLENOY | 15 | ||||
|
||||||||||
| 17 | SALYCZUK Pascal | M5M | 6 | 1527140 | UA VILLENOY | 7 | ||||
|
||||||||||
| 21 | GUIBLAIN Remy | M5M | 7 | 213928 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
M6M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DELACOURT Jean-marc | M6M | 1 | 2580252 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 22 | ||||
|
||||||||||
| 12 | ANDRE Marc | M6M | 2 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 18 | ||||
|
||||||||||
| 26 | INGANNI Gilbert | M6M | 3 | 2505655 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
M7M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GALLEGO Michel | M7M | 1 | 2730558 | UA VILLENOY | 27 | ||||
|
||||||||||
| 8 | HEDIN Guy | M7M | 2 | 768853 | CS MONTEREAU | 23 | ||||
|
||||||||||
| 11 | THIBAULT Pascal | M7M | 3 | 1626762 | ASCT COURSE A PIED | 19 | ||||
|
||||||||||
| 15 | VIOT Gilbert | M7M | 4 | 123226 | PONTAULT AAC | 14 | ||||
|
||||||||||
| 19 | LEFEVRE Jean-michel | M7M | 5 | 456728 | UA VILLENOY | 3 | ||||
|
||||||||||
| 24 | GAGNIER Alain | M7M | 6 | 1694083 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
| 27 | ARMANNI Jean-pierre | M7M | 7 | 2720346 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
M8M
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LEFEVRE Guy | M8M | 1 | 1727932 | CS MONTEREAU | 2 | ||||
|
||||||||||
| 23 | DIAZ Jean Jacques | M8M | 2 | 1449501 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
M2F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MORIN Armelle | M2F | 1 | 1762492 | ASCT COURSE A PIED | 13 | ||||
|
||||||||||
| 13 | GARCONNET Caroline | M2F | 2 | 2198243 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 17 | DEVINGT Leslie | M2F | 3 | 2836526 | ASCT COURSE A PIED | 1 | ||||
|
||||||||||
M3F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VINCENT Patricia | M3F | 1 | 2119258 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 16 | ||||
|
||||||||||
| 7 | BENAMARA Amele | M3F | 2 | 2394720 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 8 | ||||
|
||||||||||
| 9 | VERNEZ Veronique | M3F | 3 | 2628062 | UA VILLENOY | 4 | ||||
|
||||||||||
| 11 | COSTE Laure | M3F | 4 | 1664885 | PONTAULT AAC | 1 | ||||
|
||||||||||
M4F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUPEZ Catherine | M4F | 1 | 2625496 | UA VILLENOY | 20 | ||||
|
||||||||||
| 12 | CHANTHALANGSY Bouavanh | M4F | 2 | 2144589 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
M5F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TAINE Laurence | M5F | 1 | 805205 | PONTAULT AAC | 11 | ||||
|
||||||||||
| 6 | DALLOSTO Helene | M5F | 2 | 2619628 | PONTAULT AAC | 9 | ||||
|
||||||||||
| 8 | LECONTE Virginie | M5F | 3 | 2732159 | PONTAULT AAC | 5 | ||||
|
||||||||||
| 14 | DIEUX Roselyne | M5F | 4 | 2730559 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
| 15 | BRIGOT M-odile | M5F | 5 | 2734695 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | ||||
|
||||||||||
| 16 | DAVID Brigitte | M5F | 6 | 2750996 | UA VILLENOY | 1 | ||||
|
||||||||||
M6F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LEFEVRE Sylvie | M6F | 1 | 705160 | CS MONTEREAU | 1 | ||||
|
||||||||||
M7F
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOUYON Francoise | M7F | 1 | 1063691 | PONTAULT AAC | 10 | ||||
|
||||||||||
| Plc | N° club | Équipe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077049 | PONTAULT AAC | 12 | ||||
|
|||||||
| 2 | 077075 | UA VILLENOY | 10 | ||||
|
|||||||
| 3 | 077156 | ASCT COURSE A PIED | 8 | ||||
|
|||||||
| 4 | 077108 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 6 | ||||
|
|||||||
