CDR 77
Challenge Nature Trail
Généré le 15/10/2026
Challenge Nature Trail
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Nat | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLAT Marc | M5 | 1 | 1920536 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 248 | |
| 2 | GIRARDIN Florian | M0 | 1 | 2065460 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | 196 | |
| 3 | DEVAUX Ghislain | M1 | 1 | 2649111 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 185 | |
| 4 | TERRERAN Franck | M3 | 1 | 1867450 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 177 | |
| 5 | CREPIN Arnaud | M2 | 1 | 2548948 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | 173 | |
| 6 | RANDON Olivier | M1 | 2 | 2666613 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 158 | |
| 7 | HORENT Jeremy | M3 | 2 | 2640895 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 100 | |
| 8 | KHADRAOUI Said | SE | 1 | 2610519 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 100 | |
| 9 | LELOUP Alexandre | M0 | 2 | 2616596 | AC DU PAYS DE MEAUX | 100 | |
| 10 | SEGERIE Thierry | M4 | 1 | 1258429 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 98 | |
| 11 | DELAVAL Yannick | M4 | 2 | 210167 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 96 | |
| 12 | LAURENT Isly | SE | 2 | 1311424 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 96 | |
| 13 | DUMAS Pascal | M3 | 3 | 1469512 | US ROISSY EN BRIE | 94 | |
| 14 | GUERIN Etienne | M2 | 2 | 2156591 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 94 | |
| 15 | LE BELLEC Loic | M2 | 3 | 2185080 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 94 | |
| 16 | CHAARI Antoine | SE | 3 | 2042048 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 92 | |
| 17 | MOUROT Maxime | M0 | 3 | 1358283 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 92 | |
| 18 | CASTAY Nicolas | M2 | 4 | 1480206 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 90 | |
| 19 | ESNARD Emmanuel | M1 | 3 | 2730234 | CS MONTEREAU | 90 | |
| 20 | TROUILLET Julien | M0 | 4 | 2770699 | AC DU PAYS DE MEAUX | 90 | |
| 21 | BLOTTIN James | M4 | 3 | 1004277 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 89 | |
| 22 | ABBE Nicolas | M4 | 4 | 934229 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 88 | |
| 23 | COTTALORDA Bruno | M4 | 5 | 1188453 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 88 | |
| 24 | DEWAELE Nicolas | M2 | 5 | 2471920 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 88 | |
| 25 | GLENAC Nicolas | M2 | 6 | 2267246 | US ROISSY EN BRIE | 87 | |
| 26 | RAMOS BARRANCO JOSE Rafael | M1 | 4 | 2103819 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 87 | |
| 27 | BUNEL Philippe | M4 | 6 | 1045293 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 86 | |
| 28 | MANKOURI Djamel | M5 | 2 | 1557066 | US ROISSY EN BRIE | 86 | |
| 29 | PERSE Thibaut | SE | 4 | 2445319 | RUNNING TEAM PROVINS | 86 | |
| 30 | BADER Nicolas | M4 | 7 | 673016 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 85 | |
| 31 | ROBERT Arnaud | M2 | 7 | 2747391 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 85 | |
| 32 | ALBURQUERQUE Jean-Marc | M5 | 3 | 2347756 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 84 | |
| 33 | GIUDICELLI Fabrice | M6 | 1 | 2452966 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 84 | |
| 34 | JOUDON Vincent | M1 | 5 | 2685723 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 83 | |
| 35 | LEFEBVRE Benjamin | M2 | 8 | 1581639 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 83 | |
| 36 | MALET Stephane | M1 | 6 | 1230295 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | 83 | |
| 37 | DELESTRE Sebastien | M3 | 4 | 1477280 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 82 | |
| 38 | PACZESNY Marc | M4 | 8 | 1511287 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 82 | |
| 39 | SOUL Ludovic | M2 | 9 | 2159663 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 82 | |
| 40 | THOBOIS Benjamin | M3 | 5 | 1966772 | US ROISSY EN BRIE | 81 | |
| 41 | RIOULT Yoan | M0 | 5 | 2691287 | LE MEE SP. ATHLETISME | 80 | |
| 42 | GOUDIN Pascal | M5 | 4 | 182131 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 79 | |
| 43 | VIEIRA Christophe | M3 | 6 | 2769744 | US ROISSY EN BRIE | 79 | |
| 44 | DALEWSKI Arthur | M0 | 6 | 1541420 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 78 | |
| 45 | KRUPKA Fabrice | M5 | 5 | 1081224 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 78 | |
| 46 | BENMAMMAR Abdennour | M4 | 9 | 1503007 | LE MEE SP. ATHLETISME | 77 | |
| 47 | CARBONNEAUX Roger | M7 | 1 | 2838445 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | 76 | |
| 48 | CHASTANG Jean-Pierre | M6 | 2 | 137168 | US ROISSY EN BRIE | 76 | |
| 49 | BRESSON Dominique | M7 | 2 | 670975 | UA VILLENOY | 75 | |
| 50 | SERRIE Benoit | M4 | 10 | 1650338 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 75 | |
| 51 | CANNOU Claude | M6 | 3 | 1320078 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | 74 | |
| 52 | PERRIER Christian | M7 | 3 | 155230 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 74 |
