CDR 77
Challenge Nature Trail
Généré le 17/04/2026
Challenge Nature Trail
PlcNom PrenomCatPcat Lic.NatClubPts
1 GUERAUD GWENAEL M2 1 1570355 Us roissy en brie 376
2 DEVAUX GHISLAIN M0 1 2649111 Coulommiers brie athleti 350
3 ALBURQUERQUE JEAN-MARC M5 1 2347756 Coulommiers brie athleti 332
4 GUILLUCQ XAVIER SE 1 450408 Us roissy en brie 318
5 PACZESNY MARC M4 1 1511287 Courir cesson - vert saint-den 288
6 LE BEL FRANCOIS M2 2 2345611 Running team provins 282
7 PERSE THIBAUT SE 2 2445319 Running team provins 281
8 BADER NICOLAS M4 2 673016 Vaux le penil athletisme 281
9 FONTAINE BRUNO M1 1 2098541 Asct course a pied 275
10 BLOTTIN JAMES M4 3 1004277 Courir cesson - vert saint-den 256
11 MAYNARD GUILLAUME SE 3 148653 Us nemours st pierre athle 226
12 LAURENT CHRISTOPHE M2 3 907852 Running team provins 211
13 CHASTANG JEAN-PIERRE M6 1 137168 Us roissy en brie 208
14 CAIROLA PHILIPPE M6 2 716390 Courir cesson - vert saint-den 202
15 JAILLON MATTHIEU M4 4 1285834 Bussy running 199
16 LARIGAUDERIE ALEX SE 4 2641919 Vaux le penil athletisme 196
17 DELAVAL YANNICK M3 1 210167 Courir cesson - vert sai 194
18 VOISINOT OLIVIER M2 4 2043934 Us roissy en brie 192
19 MASCARELL PASCAL M1 2 2730633 Bussy st georges athletisme 190
20 LAFFON LAURENT M3 2 2328529 Vallee de la marne athle 190
21 BOUISSOU ANTHONY M1 3 906345 S/l ca combs-la-ville 189
22 FILLASTRE THOMAS SE 5 1012818 Pays de nemours running trail 188
23 ESNARD EMMANUEL M1 4 2730234 Cs montereau 184
24 WLODYKA JEAN-MICHEL M1 5 1655379 Avon athletisme club 173
25 GLENAC NICOLAS M1 6 2267246 Us roissy en brie 171
26 VIEIRA CHRISTOPHE M2 5 2769744 Us roissy en brie 169
27 TROUILLET JULIEN se 1 2770699 Ac du pays de meaux 168
28 MICHAUX STEPHANE M3 3 1121168 Courir cesson - vert sai 165
29 BUGNET OLIVIER M3 4 1040663 Courir cesson - vert saint-den 158
30 FILLASTRE MAXIME SE 6 588635 Pays de nemours running trail 157
31 GUICHETEAU EMILIEN M0 2 2518412 Jeunesse sportive de la ferte 153
32 CALOC MATHIEU M1 7 2303011 Running team provins 153
33 BOREL NICOLAS M3 5 2077113 Marne et gondoire athletisme 152
34 LEFEBVRE BENJAMIN M2 6 1581639 Coulommiers brie athletisme 151
35 GARCIA ANTHONY M2 7 2544395 Es saint pathus-oissery 140
36 GIUDICELLI FABRICE M6 3 2452966 Pays de nemours running trail 140
37 BRESSON DOMINIQUE M7 1 670975 Ua villenoy 139
38 PERRIER CHRISTIAN M7 2 155230 Marne et gondoire athletisme 138
39 MALET STEPHANE M1 8 1230295 Moissy-cramayel athletisme 137
40 BEN AZOUZ MICHEL M5 2 602340 Us roissy en brie 135
41 TROADEC JOHN M2 8 2477778 Coulommiers brie athletisme 130
42 VIAL JORDAN SE 7 2759839 As fontenay tresigny ath 125
43 MARTHELY WILLIAM M2 9 1972076 Courir cesson - vert saint-den 119
44 DESHAYES LAURENT M5 3 1224245 Bussy running 119
45 HENRI JEAN M8 1 1969541 Ua villenoy 111
46 LOINSARD VALENTIN ES 1 1593012 Us roissy en brie 110
47 GARCIA CORENTIN ES 2 1797519 Es saint pathus-oissery 106
48 GAUTREAU DAVID M2 10 2531036 Running team provins 106
49 TREVIS VINCENT M2 11 2573949 Jeunesse sportive de la ferte 105
50 ROUX SEBASTIEN M3 6 2792958 Vs ozoir la ferriere 101
51 DUPRAZ VALENTIN ES 3 2607928 Val d'europe montevrain athlet 100
52 BRIAND GABRIEL SE 8 679510 Pays de fontainebleau - athle 100
53 GRIZARD ROMAIN SE 9 2381828 Val d'europe montevrain athlet 100
54 LELOUP ALEXANDRE M0 3 2616596 Ac du pays de meaux 100
55 ROELS GUILLAUME M2 12 2169301 Samois athletisme 100
56 BOISHU CEDRIC M3 7 1738895 Coulommiers brie athletisme 100
57 PHILIPONA BRUNO M4 5 1375321 Pontault aac 100
58 RAKOTOARIVONY ANTON ES 4 2591823 Asl running club faremoutiers 98
59 COLSON FLORENT SE 10 2203942 Pays de fontainebleau - athle 98
60 MARECHAL NICOLAS M2 13 1541101 Moissy-cramayel athletisme 96
61 ROBERT ANTHONY M1 9 2777294 Val d'europe montevrain athlet 96
62 GILLETTE THEO ALEXANDRE JU 1 2631805 Ac champs sur marne 92
63 GIRAUD AYMERIC M0 4 670659 Cs provins athletisme 92
64 VICQUERY ANTOINE M1 10 1490426 Courir cesson - vert saint-den 92
65 COTELLE MARC SE 11 1149530 Savigny senart athletisme 90
66 GIRAUD CORENTIN SE 12 2155850 Cs provins athletisme 90
67 STUMPF FLORIAN SE 13 2374758 Coulommiers brie athletisme 90
68 HORENT JEREMY M2 14 2640895 Vaux le penil athletisme 90
69 BAUDEL EDDY M3 8 2274068 Us roissy en brie 90
70 MOUCHAIN LAURENT M6 4 1041469 Pays de nemours running trail 90
71 GALEAZZI YANN SE 14 2572162 Pontault aac 89
72 PINSEL STEPHANE M2 15 1607695 Marne et gondoire athletisme 89
73 LOUIS VINCENT M3 9 2444275 Ac champs sur marne 89
74 SEGERIE THIERRY M4 6 1258429 Pays de nemours running trail 89
75 ALEXIS JOHAN M1 11 2737319 Us melun 88
76 TERRERAN FRANCK M2 16 1867450 Coulommiers brie athletisme 88
77 AIT HAMMOU SAID M3 10 2237713 Vallee de la marne athletisme 88
78 DUMAS PASCAL M3 11 1469512 Us roissy en brie 88
79 SHAHMAEI KIAN M1 12 690493 Vallee de la marne athletisme 87
80 TRANCHANT JEAN-BAPTISTE M1 13 2559525 Us roissy en brie 87
81 IDRES ACHOUR M3 12 1137901 Us roissy en brie 87
82 BROUILLARD ROMAIN M0 5 2595341 Tri aventure pays de fon 86
83 BUGNET AUGUSTE SE 15 1308314 Courir cesson - vert saint-den 86
84 MARPAUX MORGAN M0 6 2705801 Tri-aventure pays de fontaineb 86
85 RAGAVA JOHNY M4 7 2738448 Vaux le penil athletisme 86
86 DURAND SAMUEL SE 16 2774586 Pays de fontainebleau - athle 85
87 JOUDON VINCENT M0 7 2685723 As fontenay tresigny athletism 85
88 RAMOS BARRANCO JOSE RAFA M1 14 2103819 Courir cesson - vert sai 85
89 PERON DIDIER M4 8 2240179 Val d'europe montevrain athlet 85
90 DEHORGNE LEO SE 17 2561972 Us roissy en brie 84
91 CHALIER JEREMY M1 15 2248706 Le mee sp. athletisme 84
92 BLANCHARD DIMITRI JU 2 2701043 Us nemours st pierre athle 83
93 FERAILLE DAMIEN M2 17 2773891 Marne et gondoire athletisme 83
94 RICHARDOT CHRISTOPHE M4 9 448068 Pontault aac 83
95 QUINTERNET ALEXANDRE M0 8 2538308 La meute running 82
96 THOBOIS BENJAMIN M2 18 1966772 Us roissy en brie 82
97 MICHAUD ERIC M5 4 1758025 Bussy running 82
98 LOGEART SEBASTIEN M2 19 1667794 Jeunesse sportive de la ferte 81
99 DEBRION MAXIME SE 18 2820569 Running team provins 80
100 LARCHE SEBASTIEN M1 16 2638670 Asct course a pied 80
101 MARCHALANT CYRIL M3 13 2537048 Asct course a pied 80
102 TIEMBLO RENE M5 5 426011 Us nemours st pierre athle 80
103 CLAIN JOHAN M1 17 1935350 Usgp athletisme foulee paroiss 79
104 MACHADO PAULO M4 10 2532564 Asct course a pied 79
105 CAYROCHE FRANCOIS M5 6 1862738 Bussy running 79
106 GIRAUD JEAN-MARC M6 5 510700 Cs provins athletisme 79
107 GUERBETTE MAXIME M0 9 2774196 Marne et gondoire athletisme 78
108 CONVERS OLIVIER M2 20 2546407 Running team provins 78
109 GYONNET XAVIER M1 18 2482631 Asct course a pied 77
110 COURRIVAULT TONY M3 14 2163662 Us roissy en brie 77
111 ASTRUC DIDIER M5 7 2548299 Es saint pathus-oissery 77
112 FILLASTRE ROBIN SE 19 144116 Pays de nemours running trail 76
113 LEPAN MICKAEL M0 10 2681420 La meute running 76
114 BRETON FRANCK SE 20 1481181 Pays de fontainebleau - athle 75
115 GAUDART GERMAIN M1 19 2684423 S/l sc brie-comte-robert 75
116 LEITAO NICOLAS M1 20 2754966 As fontenay tresigny ath 75
117 JANSSEN BENNYNCK MATHIEU M3 15 2572308 Marne et gondoire athletisme 75
118 LEITE DA SILVA GOMES PAU M5 8 2144843 Pontault aac 75
119 TOUATI BENJAMIN M1 21 2637383 Ac champs sur marne 74
120 BELAIDI OUASSINI-MOHAMME M3 16 2788483 Pays de nemours running trail 74
121 PASETA YVAN M5 9 2808056 Marne et gondoire athletisme 74
122 VICQUERY PHILIPPE M5 10 995372 Courir cesson - vert saint-den 74
123 MIGNOT NICOLAS M2 21 2501762 Courir cesson - vert sai 73
124 FILLASTRE LAURENT M4 11 803962 Pays de nemours running trail 73
125 RODRIGUES PATRICK M3 17 2647489 Bussy running 73
126 DESFORGES THIERRY M6 6 538218 As rochette dammarie les lys 73
127 CORBEL JEAN-FRANCOIS M4 12 2742368 Courir cesson - vert sai 72
128 LAGARDE BERTRAND M3 18 1913415 Bussy running 72
129 CANNOU CLAUDE M6 7 1320078 Moissy-cramayel athletisme 72
130 MANKOURI DJAMEL M5 11 1557066 Us roissy en brie 72
131 SARTORI ERIC M5 12 2074907 Coulommiers brie athletisme 72
132 CANNOU NICOLAS SE 21 1255178 Moissy-cramayel athletisme 71
133 DELAURENT CYRIL M1 22 2753131 Cs montereau 71
134 MARGERIE SYLVAIN M3 19 1096885 Courir cesson - vert sai 71
135 LAURITSEN NICOLAS M2 22 2499446 La meute running 70
136 PINTO MATTHIEU M1 23 2781619 Coulommiers brie athletisme 70
137 BENMAMMAR ABDENNOUR M4 13 1503007 Le mee sp. athletisme 70
138 LEFEUVRE MICKAEL M4 14 497410 Us roissy en brie 70
139 THIANT CYRIL M3 20 2546169 Courir cesson - vert saint-den 69
140 BOUTIGNY OLIVIER M2 23 2639441 Courir cesson - vert sai 68
141 SI MOHAMMED ADEL M3 21 2677967 As chelles athletisme 68
142 FILLASTRE YANN M5 13 1044223 Pays de nemours running trail 68
143 LEFEBVRE RAPHAEL M3 22 2312404 Bussy st georges athleti 67
144 ROUIL HERVE M4 15 2659617 Ac champs sur marne 66
145 VEIGA CRUZ MIGUEL M4 16 588071 Le mee sp. athletisme 66
146 GAUDRON CLEMENT M0 11 2774578 Pays de fontainebleau - athle 65
147 PELTRIAUX ALEXANDRE M2 24 2642793 Vaux le penil athletisme 64
148 LUBIN OLIVIER M5 14 265363 Es saint pathus-oissery 64
149 MONTICO LUC ES 5 2506052 Jeunesse sportive de la ferte 63
150 OHREL PHILIPPE M4 17 1130677 Us roissy en brie 63
151 VERGNES DANIEL M5 15 686873 Bussy running 63
152 LACHAUD NICOLAS M0 12 2525846 As fontenay tresigny ath 61
153 POINTAUX MICHAEL M2 25 2375746 Vs ozoir la ferriere 61
154 GIDOIN CHRISTOPHE M4 18 1218872 Us roissy en brie 61
155 WARCHOL RICHARD M3 23 2782824 Jeunesse sportive de la ferte 59
156 WAVELET BRUNO M3 24 774866 Samois athletisme 58
157 DEFOSSEZ PHILIPPE M5 16 719024 Courir cesson - vert saint-den 57
158 DESESSARD PHILIPPE M6 8 495958 Jeunesse sportive de la ferte 57
159 TREMINE HERVE M5 17 207494 Bussy running 57
160 BANDRY FRANCOIS M4 19 1551071 Bussy running 56
161 YOU FEIRAN M1 24 2456780 Bussy running 54
162 PUTEANUS OLIVIER M3 25 2455949 Running team provins 54
163 LEDRU JULIEN M1 25 2746835 Asct course a pied 52
164 MARTIN THIERRY M6 9 529963 Bussy running 52
165 MORIN CHRISTOPHE M2 26 1762503 Asct course a pied 51
166 BREBION ALAIN M5 18 1187942 Bussy running 51
167 BOIREAU ALEXANDRE M4 20 2663853 Running team provins 50
168 STUMPF FRANCK M4 21 2307562 Coulommiers brie athletisme 50
169 MELINE MATHIEU M2 27 116706 Vs ozoir la ferriere 49
170 TORCZINSKI FABRICE M2 28 2201131 Coulommiers brie athletisme 48
171 BOUILLOT PATRICE M8 2 743815 Courir cesson - vert saint-den 48
172 LIBESSART DAVID M3 26 1667961 As chelles athletisme 47
173 NADO NICOLAS M4 22 1575925 Courir cesson - vert saint-den 47
174 METIVIER ALEXANDRE M3 27 2640552 Jeunesse sportive de la ferte 46
175 RICHARD FRANCK M3 28 2546790 Running team provins 46
176 BONNARD STEPHANE M3 29 2065461 Jeunesse sportive de la ferte 45
177 GAGNON GAETAN M0 13 2806277 Coulommiers brie athletisme 43
178 CAIN ERIC M5 19 2082585 As nandy course 43
179 CHATAING JULIEN M1 26 1796042 Vs ozoir la ferriere 42
180 PEROTTO RICHARD M4 23 1060417 As rochette dammarie les lys 42
181 VALANTIN GERALD M3 30 2299127 Us roissy en brie 41
182 GADONNA PATRICK M5 20 2483967 Asct course a pied 39
183 BUDIN ROMUALD M4 24 2500671 Asct course a pied 38
184 CLAIN GILLES M4 25 214028 Marne et gondoire athletisme 37
185 BELMONTE FRANCK M4 26 2266988 Coulommiers brie athletisme 35
186 DA ROCHA ADRIEN M3 31 2250950 Athletic club pays de l ourcq 34
187 IZORET STEPHANE M4 27 1877293 Vs ozoir la ferriere 33
188 RUFIN JEAN SE 22 1182874 Coulommiers brie athletisme 32
189 DEVAUX FREDERIC M3 32 2738447 Vaux le penil athletisme 31
190 RIGONDAUD ADRIEN SE 23 2590639 Vallee de la marne athletisme 30
191 SONNARD PHILIPPE M3 33 1080661 Vs ozoir la ferriere 29
192 ZIGANTE GREGORY M2 29 2226098 Jeunesse sportive de la ferte 28
193 BORGHERO ALAIN M5 21 1086211 Es saint pathus-oissery 26
194 MORENO GILLES M3 34 2537076 Asct course a pied 24
195 MADAULE BERNARD M6 10 1674882 As rochette dammarie les lys 23
196 PAUQUET PHILIPPE M4 28 511169 Asct course a pied 22
197 DURAND SEBASTIEN M3 35 2392065 Marne et gondoire athletisme 21
198 MARY QUENTIN M0 14 2537060 Asct course a pied 20
199 LHERM DAMIEN M2 30 1434639 Us roissy en brie 18
200 VINCELLE QUENTIN SE 24 2639895 Es saint pathus-oissery 17
201 MONBERTRAND MAXIME SE 25 2746491 Coulommiers brie athletisme 16
202 CHALEON FABRICE M3 36 1705945 Coulommiers brie athletisme 14
203 FLOT PATRICE M5 22 137723 Us roissy en brie 13
204 BOULANGE YANN M3 37 2455368 Jeunesse sportive de la ferte 11
205 HOBART ADRIEN M0 15 2548931 Asct course a pied 9
206 MONTICO OLIVIER M3 38 2320405 Jeunesse sportive de la ferte 8
207 DEVILLERS STEPHANE M6 11 2128358 Coulommiers brie athletisme 7