CDR 77
Challenge Nature Trail
Généré le 08/08/2026
Challenge Nature Trail
PlcNom PrenomCatPcat Lic.NatClubPts
1 VOISINOT OLIVIER M2 1 2043934 Us roissy en brie 406
2 FILLASTRE THOMAS SE 1 1012818 Pays de nemours running trail 403
3 MASCARELL PASCAL M1 1 2730633 Bussy st georges athletisme 399
4 SEGERIE THIERRY M4 1 1258429 Pays de nemours running trail 392
5 FONTAINE BRUNO M1 2 2098541 Asct course a pied 376
6 GUERAUD GWENAEL M2 2 1570355 Us roissy en brie 376
7 DEVAUX GHISLAIN M0 1 2649111 Coulommiers brie athletisme 375
8 BAUDEL EDDY M3 1 2274068 Us roissy en brie 369
9 MOUCHAIN LAURENT M6 1 1041469 Pays de nemours running trail 367
10 DUMAS PASCAL M3 2 1469512 Us roissy en brie 364
11 TERRERAN FRANCK M2 3 1867450 Coulommiers brie athletisme 353
12 VIEIRA CHRISTOPHE M2 4 2769744 Us roissy en brie 343
13 WLODYKA JEAN-MICHEL M1 3 1655379 Avon athletisme club 343
14 FILLASTRE MAXIME SE 2 588635 Pays de nemours running trail 341
15 TRANCHANT JEAN-BAPTISTE M1 4 2559525 Us roissy en brie 341
16 ALBURQUERQUE JEAN-MARC M5 1 2347756 Coulommiers brie athletisme 338
17 PERSE THIBAUT SE 3 2445319 Running team provins 334
18 GIUDICELLI FABRICE M6 2 2452966 Pays de nemours running trail 333
19 LOINSARD VALENTIN ES 1 1593012 Us roissy en brie 320
20 GUILLUCQ XAVIER SE 4 450408 Us roissy en brie 318
21 CALOC MATHIEU M1 5 2303011 Running team provins 310
22 TOUATI BENJAMIN M1 6 2637383 Ac champs sur marne 308
23 PACZESNY MARC M4 2 1511287 Courir cesson - vert saint-den 304
24 BEN AZOUZ MICHEL M5 2 602340 Us roissy en brie 300
25 MAYNARD GUILLAUME SE 5 148653 Us nemours st pierre athle 299
26 BADER NICOLAS M4 3 673016 Vaux le penil athletisme 297
27 LE BEL FRANCOIS M2 5 2345611 Running team provins 294
28 CAIROLA PHILIPPE M6 3 716390 Courir cesson - vert saint-den 287
29 LAFFON LAURENT M3 3 2328529 Vallee de la marne athletisme 280
30 PERRIER CHRISTIAN M7 1 155230 Marne et gondoire athletisme 279
31 BRESSON DOMINIQUE M7 2 670975 Ua villenoy 276
32 CHASTANG JEAN-PIERRE M6 4 137168 Us roissy en brie 273
33 LAURENT CHRISTOPHE M2 6 907852 Running team provins 260
34 MARTHELY WILLIAM M2 7 1972076 Courir cesson - vert saint-den 258
35 DELAVAL YANNICK M3 4 210167 Courir cesson - vert saint-den 258
36 LOUIS VINCENT M3 5 2444275 Ac champs sur marne 258
37 GLENAC NICOLAS M1 7 2267246 Us roissy en brie 257
38 BLOTTIN JAMES M4 4 1004277 Courir cesson - vert saint-den 256
39 RICHARDOT CHRISTOPHE M4 5 448068 Pontault aac 253
40 FILLASTRE LAURENT M4 6 803962 Pays de nemours running trail 250
41 THOBOIS BENJAMIN M2 8 1966772 Us roissy en brie 247
42 LEFEUVRE MICKAEL M4 7 497410 Us roissy en brie 237
43 LEFEBVRE BENJAMIN M2 9 1581639 Coulommiers brie athletisme 235
44 BOREL NICOLAS M3 6 2077113 Marne et gondoire athletisme 233
45 GUICHETEAU EMILIEN M0 2 2518412 Jeunesse sportive de la ferte 223
46 GARCIA ANTHONY M2 10 2544395 Es saint pathus-oissery 220
47 LEITE DA SILVA GOMES PAU M5 3 2144843 Pontault aac 219
48 CORBEL JEAN-FRANCOIS M4 8 2742368 Courir cesson - vert saint-den 218
49 TROADEC JOHN M2 11 2477778 Coulommiers brie athletisme 214
50 RANDON OLIVIER M1 8 2666613 Coulommiers brie athletisme 213
51 DEFOSSEZ PHILIPPE M5 4 719024 Courir cesson - vert saint-den 208
52 VIAL JORDAN SE 6 2759839 As fontenay tresigny athletism 207
53 PHILIPONA BRUNO M4 9 1375321 Pontault aac 204
54 JACQUET SYLVAIN M0 3 2001752 Avon athletisme club 203
55 GIDOIN CHRISTOPHE M4 10 1218872 Us roissy en brie 203
56 JAILLON MATTHIEU M4 11 1285834 Bussy running 199
57 COTELLE MARC SE 7 1149530 Savigny senart athletisme 196
58 LARIGAUDERIE ALEX SE 8 2641919 Vaux le penil athletisme 196
59 ROELS GUILLAUME M2 12 2169301 Samois athletisme 196
60 ROBERT ANTHONY M1 9 2777294 Val d'europe montevrain athlet 194
61 HORENT JEREMY M2 13 2640895 Vaux le penil athletisme 190
62 BOUISSOU ANTHONY M1 10 906345 S/l ca combs-la-ville 189
63 VALANTIN GERALD M3 7 2299127 Us roissy en brie 187
64 CIGAL FABIEN M1 11 2569019 Ac du pays de meaux 184
65 ESNARD EMMANUEL M1 12 2730234 Cs montereau 184
66 AIT HAMMOU SAID M3 8 2237713 Marne et gondoire athletisme 184
67 FILLASTRE ROBIN SE 9 144116 Pays de nemours running trail 181
68 FISCHER LAURENT M1 13 2768158 Val d'europe montevrain athlet 178
69 PINSEL STEPHANE M2 14 1607695 Marne et gondoire athletisme 178
70 MARCHALANT CYRIL M3 9 2537048 Asct course a pied 178
71 NORMAND BRUNO M2 15 2592001 Avon athletisme club 177
72 SHAHMAEI KIAN M1 14 690493 Vallee de la marne athletisme 177
73 BOISHU CEDRIC M3 10 1738895 Coulommiers brie athletisme 175
74 GARCIA CORENTIN ES 2 1797519 Es saint pathus-oissery 174
75 HENRI JEAN M8 1 1969541 Ua villenoy 173
76 CHAMPION OLIVIER M3 11 2390157 Pontault aac 170
77 COURRIVAULT TONY M3 12 2163662 Us roissy en brie 169
78 MACHADO PAULO M4 12 2532564 Asct course a pied 169
79 TROUILLET JULIEN SE 10 2770699 Ac du pays de meaux 168
80 CHALLAT MARC M5 5 1920536 Coulommiers brie athletisme 166
81 MICHAUD ERIC M5 6 1758025 Bussy running 166
82 MICHAUX STEPHANE M3 13 1121168 Courir cesson - vert sai 165
83 GAUTREAU DAVID M2 16 2531036 Running team provins 162
84 PINTO MATTHIEU M1 15 2781619 Coulommiers brie athletisme 162
85 GERVAISE FREDERIC M3 14 2229241 Us olympique de chelles 160
86 CHEVALIER ERIC M6 5 720600 Bussy running 160
87 ASTRUC DIDIER M5 7 2548299 Es saint pathus-oissery 159
88 ODALY JOHN M2 17 804515 Pays de nemours running trail 158
89 SOUL LUDOVIC M2 18 2159663 Coulommiers brie athletisme 158
90 BUGNET OLIVIER M3 15 1040663 Courir cesson - vert saint-den 158
91 GYONNET XAVIER M1 16 2482631 Asct course a pied 157
92 FILLASTRE YANN M5 8 1044223 Pays de nemours running trail 156
93 SI MOHAMMED ADEL M3 16 2677967 As chelles 154
94 BIGOT BERNARD M4 13 2176246 Running team provins 153
95 MEUNIER FRANCOIS M4 14 392511 Us olympique de chelles 146
96 RENAULT YANNICK M3 17 2727655 Us olympique de chelles 145
97 LUBIN OLIVIER M5 9 265363 Es saint pathus-oissery 145
98 ROUIL HERVE M4 15 2659617 Ac champs sur marne 143
99 LEDRU JULIEN M1 17 2746835 Asct course a pied 142
100 KHAMHOME ALEXANDRE M3 18 1188081 Pontault aac 141
101 MORIN CHRISTOPHE M2 19 1762503 Asct course a pied 138
102 VALETTE ANTONIN M8 2 555382 Us olympique de chelles 138
103 BOUTIGNY OLIVIER M2 20 2639441 Courir cesson - vert saint-den 137
104 MALET STEPHANE M1 18 1230295 Moissy-cramayel athletisme 137
105 YOU FEIRAN M1 19 2456780 Bussy running 127
106 LIBESSART DAVID M3 19 1667961 As chelles 126
107 BANDRY FRANCOIS M4 16 1551071 Bussy running 124
108 BREBION ALAIN M5 10 1187942 Bussy running 121
109 LE MOING ANTOINE SE 11 1661545 Pays de fontainebleau - athle 120
110 DESHAYES LAURENT M5 11 1224245 Bussy running 119
111 BIENTZ LAURENT M1 20 2730550 Vaux le penil athletisme 118
112 MAILLET LEO SE 12 2296073 Avon athletisme club 116
113 NADO NICOLAS M4 17 1575925 Courir cesson - vert saint-den 115
114 HEBBE JULIEN ES 3 2726996 Trail du pays de lourcq 112
115 TREVIS VINCENT M2 21 2573949 Jeunesse sportive de la ferte 105
116 ZAMOUN NORBERT M2 22 1862942 Le mee sp. athletisme 103
117 ROUX SEBASTIEN M3 20 2792958 Vs ozoir la ferriere 101
118 DUPRAZ VALENTIN ES 4 2607928 Val d'europe montevrain athlet 100
119 BRIAND GABRIEL SE 13 679510 Pays de fontainebleau - athle 100
120 GRIZARD ROMAIN SE 14 2381828 Val d'europe montevrain athlet 100
121 IBN ELHAG MOHAMED SE 15 2056361 Ac du pays de meaux 100
122 LELOUP ALEXANDRE M0 4 2616596 Ac du pays de meaux 100
123 STEVANT DAVID M2 23 1969683 Us olympique de chelles 100
124 CURE OLIVIER M4 18 495989 As chelles 100
125 GEORGIN GABRIEL M2 24 2493092 Pays de fontainebleau - athle 99
126 RAKOTOARIVONY ANTON ES 5 2591823 Asl running club faremoutiers 98
127 COLSON FLORENT SE 16 2203942 Pays de fontainebleau - athle 98
128 FERNANDES ALBERTO M4 19 1863114 Bussy st georges athletisme 98
129 VIOLARD FREDERIC M3 21 1057860 Ac du pays de meaux 98
130 SCUVEE ANTOINE M0 5 2079978 La meute running 96
131 MARECHAL NICOLAS M2 25 1541101 Moissy-cramayel athletisme 96
132 GIORDANA EMMANUEL M4 20 1909726 Marne et gondoire athletisme 96
133 BELLAMAMMER GAETAN M0 6 213505 Ac du pays de meaux 94
134 BENOIST PIERRE-JEAN M1 21 2822247 Marne et gondoire athletisme 94
135 CLOPIN THIBAULT M1 22 2416617 Avon athletisme club 94
136 MAUVAIS THOMAS M1 23 2536723 Union athletique de montereau 94
137 HAMLAT MALIK M0 7 2423023 Avon athletisme club 93
138 VALLET ALEXANDRE ES 6 1724107 Ac du pays de meaux 92
139 GILLETTE THEO ALEXANDRE JU 1 2631805 Ac champs sur marne 92
140 COULON JASON SE 17 2727275 Pontault aac 92
141 GIRAUD AYMERIC M0 8 670659 Cs provins athletisme 92
142 ESTHER NICOLAS M1 24 638356 Avon athletisme club 92
143 VICQUERY ANTOINE M1 25 1490426 Courir cesson - vert saint-den 92
144 GIRAUD CORENTIN SE 18 2155850 Cs provins athletisme 90
145 LAURENT ISLY SE 19 1311424 Coulommiers brie athletisme 90
146 STUMPF FLORIAN SE 20 2374758 Coulommiers brie athletisme 90
147 PARENT CHRISTOPHE M3 22 2011902 Asl running club faremoutiers 90
148 GALEAZZI YANN SE 21 2572162 Pontault aac 89
149 HERNANDEZ BENOIT M2 26 2401935 Val d'europe montevrain athlet 89
150 PRECIGOU CYRIL M1 26 2408806 As chelles 89
151 THOMINE VALENTIN SE 22 2768153 Val d'europe montevrain athlet 88
152 ALEXIS JOHAN M1 27 2737319 Us melun 88
153 MAAZA FABRICE M2 27 2644218 Avon athletisme club 88
154 GERAL SEBASTIEN M3 23 2492746 Es saint pathus-oissery 87
155 IDRES ACHOUR M3 24 1137901 Us roissy en brie 87
156 MORTUREUX ERIC M4 21 1340809 Cs courtry 87
157 RODON PHILIPPE M5 12 1931557 Tri-aventure pays de fontaineb 87
158 BROUILLARD ROMAIN M0 9 2595341 Tri aventure pays de fon 86
159 BUGNET AUGUSTE SE 23 1308314 Courir cesson - vert saint-den 86
160 JEAN-CHARLES EMMANUEL M0 10 1499714 Marne et gondoire athletisme 86
161 MARPAUX MORGAN M0 11 2705801 Tri-aventure pays de fontaineb 86
162 LOPES PASCAL M3 25 2287692 Us roissy en brie 86
163 RAGAVA JOHNY M4 22 2738448 Vaux le penil athletisme 86
164 DURAND SAMUEL SE 24 2774586 Pays de fontainebleau - athle 85
165 JOUDON VINCENT M0 12 2685723 As fontenay tresigny athletism 85
166 RAMOS BARRANCO JOSE RAFA M1 28 2103819 Courir cesson - vert sai 85
167 PERON DIDIER M4 23 2240179 Val d'europe montevrain athlet 85
168 ROCCA BENJAMIN M3 26 459209 Us roissy en brie 85
169 DEHORGNE LEO SE 25 2561972 Us roissy en brie 84
170 CHALIER JEREMY M1 29 2248706 Le mee sp. athletisme 84
171 EMERY JEROME M1 30 2525755 Avon athletisme club 84
172 BLANCHARD DIMITRI JU 2 2701043 Us nemours st pierre athle 83
173 FERAILLE DAMIEN M2 28 2773891 Marne et gondoire athletisme 83
174 GAUTIER NICOLAS M2 29 2694059 Ac du pays de meaux 83
175 BAILLIF PHILIPPE M4 24 196606 Pays de nemours running trail 83
176 DE OLIVEIRA JUAN M3 27 2220191 Marne et gondoire athletisme 83
177 LAGACHE DOMINIQUE M6 6 202603 Es saint pathus-oissery 83
178 QUINTERNET ALEXANDRE M0 13 2538308 La meute running 82
179 BLIN ERIC M1 31 2742127 Cs provins athletisme 82
180 FAUVEAU WILLIAM M2 30 2448079 Es saint pathus-oissery 82
181 MICHEL JEAN-LUC M4 25 2455276 Us olympique de chelles 82
182 VAN BATTEN PASCAL M6 7 1299950 Us nemours st pierre athle 82
183 DEWAELE NICOLAS M2 31 2471920 Marne et gondoire athletisme 81
184 LOGEART SEBASTIEN M2 32 1667794 Jeunesse sportive de la ferte 81
185 LEMOINE THIERRY M5 13 2607963 Fs esbly coupvray athletisme 81
186 DEBRION MAXIME SE 26 2820569 Running team provins 80
187 MAILLARD JEREMY M0 14 2694070 Bussy st georges athletisme 80
188 AIT-TABET SAMIR M2 33 1471079 Cs provins athletisme 80
189 LARCHE SEBASTIEN M1 32 2638670 Asct course a pied 80
190 LAPALUS DENIS M5 14 1762288 Bussy running 80
191 TIEMBLO RENE M5 15 426011 Us nemours st pierre athle 80
192 CLAIN JOHAN M1 33 1935350 Usgp athletisme foulee paroiss 79
193 CREPIN ARNAUD M2 34 2548948 Jeunesse sportive de la ferte 79
194 RULON MARC M2 35 1614862 Us olympique de chelles 79
195 CAYROCHE FRANCOIS M5 16 1862738 Bussy running 79
196 GIRAUD JEAN-MARC M6 8 510700 Cs provins athletisme 79
197 GUERBETTE MAXIME M0 15 2774196 Marne et gondoire athletisme 78
198 BONNARDEL GUILLAUME M2 36 2806272 Coulommiers brie athletisme 78
199 CONVERS OLIVIER M2 37 2546407 Running team provins 78
200 LIOTTIER PHILIPPE M4 26 552880 Bussy running 78
201 MARUJO PIERRE M4 27 2171152 Ac du pays de meaux 78
202 IMBERT THIERRY M4 28 2531995 Asct course a pied 77
203 MOUNIAMA-COUPAN JEAN-CLA M4 29 2536153 Pontault aac 77
204 DEBIEU PASCAL M6 9 1133494 Fs esbly coupvray athletisme 77
205 LEPAN MICKAEL M0 16 2681420 La meute running 76
206 RENARD SIMON M0 17 2762733 Pays de fontainebleau - athle 76
207 CABUT LIONEL M1 34 1971413 Vallee de la marne athletisme 76
208 BAVOUX PHILIPPE M6 10 2219794 As fontenay tresigny athletism 76
209 CHASLES ERIC M5 17 1863568 Pontault aac 76
210 BEAUDOIN NATHAN SE 27 2765736 Us nemours st pierre athle 75
211 BRETON FRANCK SE 28 1481181 Pays de fontainebleau - athle 75
212 GAUDART GERMAIN M1 35 2684423 S/l sc brie-comte-robert 75
213 LEITAO NICOLAS M1 36 2754966 As fontenay tresigny ath 75
214 DOUSSOT PHILIPPE M4 30 2397894 Us olympique de chelles 75
215 JANSSEN BENNYNCK MATHIEU M3 28 2572308 Marne et gondoire athletisme 75
216 LHERMET JEROME M4 31 2589123 Pontault aac 75
217 BELAIDI OUASSINI-MOHAMME M3 29 2788483 Pays de nemours running trail 74
218 BROS BERNARD M4 32 2730564 Us olympique de chelles 74
219 HONNORAT CYRIL M3 30 1380615 S/l sc brie-comte-robert 74
220 MIMOUNI JEROME M3 31 2626842 Le mee sp. athletisme 74
221 FABER JEAN-FLORENT M5 18 151473 Us olympique de chelles 74
222 PASETA YVAN M5 19 2808056 Marne et gondoire athletisme 74
223 VICQUERY PHILIPPE M5 20 995372 Courir cesson - vert saint-den 74
224 MIGNOT NICOLAS M2 38 2501762 Courir cesson - vert sai 73
225 MAYER GILLES M3 32 2567643 Pontault aac 73
226 MONQUET MIGUEL M4 33 2701359 Us olympique de chelles 73
227 RODRIGUES PATRICK M3 33 2647489 Bussy running 73
228 DESFORGES THIERRY M6 11 538218 As rochette dammarie les lys 73
229 LAGARDE BERTRAND M3 34 1913415 Bussy running 72
230 CANNOU CLAUDE M6 12 1320078 Moissy-cramayel athletisme 72
231 MANKOURI DJAMEL M5 21 1557066 Us roissy en brie 72
232 SARTORI ERIC M5 22 2074907 Coulommiers brie athletisme 72
233 CANNOU NICOLAS SE 29 1255178 Moissy-cramayel athletisme 71
234 DELAURENT CYRIL M1 37 2753131 Cs montereau 71
235 JOSSERAND JOEL M4 34 182109 Ac du pays de meaux 71
236 MARGERIE SYLVAIN M3 35 1096885 Courir cesson - vert sai 71
237 CHANCRIN OLIVIER M6 13 2565959 Us olympique de chelles 71
238 LAURITSEN NICOLAS M2 39 2499446 La meute running 70
239 BENMAMMAR ABDENNOUR M4 35 1503007 Le mee sp. athletisme 70
240 BILLARD VINCENT M4 36 1282587 Pays de nemours running trail 70
241 BARONE ERIC M5 23 1747834 Us olympique de chelles 70
242 D ANDREA FABIEN M3 36 2749118 La meute running 69
243 THIANT CYRIL M3 37 2546169 Courir cesson - vert saint-den 69
244 LAMBERT CORENTIN SE 30 2220166 Ac du pays de meaux 67
245 DUSSIEL RODRIGUE M2 40 2063937 As nandy course 67
246 ELKOUCHE MOHAMED M3 38 2362428 Us olympique de chelles 67
247 LEFEBVRE RAPHAEL M3 39 2312404 Bussy st georges athleti 67
248 VEIGA CRUZ MIGUEL M4 37 588071 Le mee sp. athletisme 66
249 CHRISTIE GARY M5 24 2473052 Us nemours st pierre athle 66
250 GAUDRON CLEMENT M0 18 2774578 Pays de fontainebleau - athle 65
251 DEFORTESCU ERIC M4 38 1290096 Marne et gondoire athletisme 65
252 ISOLA CHRISTOPHE M3 40 1864152 Us roissy en brie 65
253 GARAUD YANN M2 41 2634559 Us olympique de chelles 64
254 PELTRIAUX ALEXANDRE M2 42 2642793 Vaux le penil athletisme 64
255 MONTICO LUC ES 7 2506052 Jeunesse sportive de la ferte 63
256 PUISSANT JEROME M1 38 2632971 Cs provins athletisme 63
257 OHREL PHILIPPE M4 39 1130677 Us roissy en brie 63
258 PRIEUR DE LA COMBLE FRAN M4 40 1927274 Coulommiers brie athletisme 63
259 VERGNES DANIEL M5 25 686873 Bussy running 63
260 LACHAUD NICOLAS M0 19 2525846 As fontenay tresigny ath 61
261 PINOGES MARC SE 31 2619413 Us olympique de chelles 61
262 POINTAUX MICHAEL M2 43 2375746 Vs ozoir la ferriere 61
263 PEREIRA JOAQUIM M6 14 1677453 Ua villenoy 61
264 DALEWSKI ARTHUR M0 20 1541420 Coulommiers brie athletisme 60
265 DUTERTRE CHRISTIAN M4 41 2375847 Us olympique de chelles 60
266 WARCHOL RICHARD M3 41 2782824 Jeunesse sportive de la ferte 59
267 GALLIEZ FREDERIC M4 42 2091345 Es saint pathus-oissery 58
268 WAVELET BRUNO M3 42 774866 Samois athletisme 58
269 DESESSARD PHILIPPE M6 15 495958 Jeunesse sportive de la ferte 57
270 TREMINE HERVE M5 26 207494 Bussy running 57
271 BOULANGE MICKAEL M2 44 2369945 Jeunesse sportive de la ferte 55
272 PUTEANUS OLIVIER M3 43 2455949 Running team provins 54
273 LABOUZE JEAN-FRANCOIS M6 16 2732854 la meute running 54
274 MARTIN THIERRY M6 17 529963 Bussy running 52
275 BOIREAU ALEXANDRE M4 43 2663853 Running team provins 50
276 STUMPF FRANCK M4 44 2307562 Coulommiers brie athletisme 50
277 MELINE MATHIEU M2 45 116706 Vs ozoir la ferriere 49
278 TORCZINSKI FABRICE M2 46 2201131 Coulommiers brie athletisme 48
279 BOUILLOT PATRICE M8 3 743815 Courir cesson - vert saint-den 48
280 METIVIER ALEXANDRE M3 44 2640552 Jeunesse sportive de la ferte 46
281 RICHARD FRANCK M3 45 2546790 Running team provins 46
282 BONNARD STEPHANE M3 46 2065461 Jeunesse sportive de la ferte 45
283 GAGNON GAETAN M0 21 2806277 Coulommiers brie athletisme 43
284 CAIN ERIC M5 27 2082585 As nandy course 43
285 CHATAING JULIEN M1 39 1796042 Vs ozoir la ferriere 42
286 PEROTTO RICHARD M4 45 1060417 As rochette dammarie les lys 42
287 GADONNA PATRICK M5 28 2483967 Asct course a pied 39
288 BUDIN ROMUALD M4 46 2500671 Asct course a pied 38
289 CLAIN GILLES M4 47 214028 Marne et gondoire athletisme 37
290 BELMONTE FRANCK M4 48 2266988 Coulommiers brie athletisme 35
291 DA ROCHA ADRIEN M3 47 2250950 Athletic club pays de l ourcq 34
292 IZORET STEPHANE M4 49 1877293 Vs ozoir la ferriere 33
293 RUFIN JEAN SE 32 1182874 Coulommiers brie athletisme 32
294 DEVAUX FREDERIC M3 48 2738447 Vaux le penil athletisme 31
295 RIGONDAUD ADRIEN SE 33 2590639 Vallee de la marne athletisme 30
296 SONNARD PHILIPPE M3 49 1080661 Vs ozoir la ferriere 29
297 ZIGANTE GREGORY M2 47 2226098 Jeunesse sportive de la ferte 28
298 BORGHERO ALAIN M5 29 1086211 Es saint pathus-oissery 26
299 MORENO GILLES M3 50 2537076 Asct course a pied 24
300 MADAULE BERNARD M6 18 1674882 As rochette dammarie les lys 23
301 PAUQUET PHILIPPE M4 50 511169 Asct course a pied 22
302 DURAND SEBASTIEN M3 51 2392065 Marne et gondoire athletisme 21
303 MARY QUENTIN M0 22 2537060 Asct course a pied 20
304 LHERM DAMIEN M2 48 1434639 Us roissy en brie 18
305 VINCELLE QUENTIN SE 34 2639895 Es saint pathus-oissery 17
306 MONBERTRAND MAXIME SE 35 2746491 Coulommiers brie athletisme 16
307 CHALEON FABRICE M3 52 1705945 Coulommiers brie athletisme 14
308 FLOT PATRICE M5 30 137723 Us roissy en brie 13
309 BOULANGE YANN M3 53 2455368 Jeunesse sportive de la ferte 11
310 HOBART ADRIEN M0 23 2548931 Asct course a pied 9
311 MONTICO OLIVIER M3 54 2320405 Jeunesse sportive de la ferte 8
312 DEVILLERS STEPHANE M6 19 2128358 Coulommiers brie athletisme 7