CDR 77
Challenge CDR77/Crédit Mutuel
Généré le 08/08/2026
Challenge CDR77/Crédit Mutuel
| Plc | Nom Prenom | Cat | Pcat | Lic. | Nat | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVE JEAN-BAPTISTE | M1 | 1 | 1219545 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 407 |
| 2 | MASCARELL PASCAL | M1 | 2 | 2730633 | FRA | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 390 |
| 3 | HORENT JEREMY | M2 | 1 | 2640895 | FRA | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 352 |
| 4 | MIGLIORE REMI | M5 | 1 | 1650530 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 317 |
| 5 | DEGUILLE THOMAS | SE | 1 | 2569587 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 291 |
| 6 | DURAND MICHEL | M4 | 1 | 1594391 | FRA | UA VILLENOY | 227 |
| 7 | MORIN DAMIEN | M1 | 3 | 1021736 | FRA | S/L SC BRIE COMTE ROBERT | 198 |
| 8 | CAPORALE TONI | M1 | 4 | 2362872 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 191 |
| 9 | BOURGET PIERRE | M3 | 1 | 477397 | FRA | LE MEE SP. ATHLETISME | 185 |
| 10 | BRESSON DOMINIQUE | M7 | 1 | 670975 | FRA | UA VILLENOY | 153 |
| 11 | BRODIN DORIAN | ES | 1 | 2186131 | FRA | CS MONTEREAU | 151 |
| 12 | HENRI JEAN | M8 | 1 | 1969541 | FRA | UA VILLENOY | 140 |
| 13 | MOUCHAIN LAURENT | M6 | 1 | 1041469 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING | 137 |
| 14 | TROUILLET JULIEN | M0 | 1 | 2770699 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 130 |
| 15 | PAILLER ROMUALD | M1 | 5 | 1915900 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLE | 126 |
| 16 | SARREY BRYAN | M0 | 2 | 1808648 | FRA | CS MONTEREAU | 125 |
| 17 | ZAMOUN NORBERT | M2 | 2 | 1862942 | FRA | LE MEE SP ATHLETISME | 124 |
| 18 | LEBLACHER THEO | CA | 1 | 2748037 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 120 |
| 19 | IBN ELHAG MOHAMED | SE | 2 | 2056361 | SUD | AC DU PAYS DE MEAUX | 118 |
| 20 | MANNAN AZIZ | M2 | 3 | 2511793 | FRA | PAYS FONTAINEBLEAU ATHLE | 117 |
| 21 | BERTIN NICOLAS | M4 | 2 | 2147781 | FRA | CS MONTEREAU | 112 |
| 22 | CHAMPTOUSSEL ARNAUD | M1 | 6 | 2629159 | FRA | CS MONTEREAU | 111 |
| 23 | PICCHIO MEL | SE | 3 | 2218103 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 110 |
| 24 | HAMMER JULIEN | SE | 4 | 2503556 | FRA | S/l Ums Pontault-Comb | 110 |
| 25 | FOURNIER MAXENCE | M1 | 7 | 1757294 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 108 |
| 25 | TAKACS ALEXANDRE | SE | 5 | 2724704 | FRA | CS MONTEREAU | 108 |
| 27 | BONVIN CHARLES | M1 | 8 | 1642027 | FRA | BUSSY ST-GEORGES ATHLE | 106 |
| 28 | MASSON LOIC | M1 | 9 | 1969023 | FRA | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 105 |
| 29 | HENIN ANTONY | M1 | 10 | 2658608 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 105 |
| 30 | MENAN OUISSAM | SE | 6 | 1266990 | FRA | UA MONTEREAU | 103 |
| 31 | MILECAMPS LAURENT | M0 | 3 | 2139512 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 101 |
| 32 | PHILIPONA BRUNO | M4 | 3 | 1375321 | FRA | PONTAULT AAC | 98 |
| 33 | FRENOY OCTAVE | SE | 7 | 1917618 | FRA | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 96 |
| 34 | LEVESQUE JEAN-MARIN | M3 | 2 | 2608670 | FRA | LE CHATELET EN BRIE ATHL | 92 |
| 35 | KIBII GIDEON KIPCHUMBA | SE | 8 | 2823923 | FRA | PAYS FONTAINEBLEAU ATHLE | 91 |
| 36 | PEREIRA JOAQUIM | M6 | 2 | 1677453 | FRA | UA VILLENOY | 89 |
| 37 | AGUILAR ARNAUD | M1 | 11 | 1845960 | FRA | CS MONTEREAU | 89 |
| 38 | ALBERT AXEL | CA | 2 | 2718926 | FRA | ES ST-PATHUS-OISSERY | 87 |
| 39 | BUSSY ALEXANDRE | JU | 1 | 2629953 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 86 |
| 40 | BRAULT SYLVAIN | M0 | 4 | 2117488 | FRA | CS MONTEREAU | 85 |
| 40 | GASPARD THOMAS | SE | 9 | 2825982 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 85 |
| 42 | TSEGAY NAOD | ES | 2 | 2493277 | ERI | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 84 |
| 43 | CHAARI ANTOINE | SE | 10 | 2042048 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 83 |
| 44 | PAVOINE ALEXANDRE | M3 | 3 | 647381 | FRA | S/L SC BRIE COMTE ROBERT | 83 |
| 45 | RAIMBOUX MATHIEU | SE | 11 | 2118351 | FRA | PAYS FONTAINEBLEAU ATHLE | 82 |
| 46 | LARCHE SEBASTIEN | M1 | 12 | 2638670 | FRA | ASC TOURNAN | 81 |
| 47 | MARROT NICOLAS | M0 | 5 | 1404395 | FRA | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE | 81 |
| 48 | PICHON LOUIS | CA | 3 | 2293776 | FRA | US NEMOURS ST-PIERRE ATHLE | 78 |
| 49 | LEFEVRE CLEMENT | CA | 4 | 1710563 | FRA | AS CHELLES | 78 |
| 50 | CLUZEAU ROMAIN | SE | 12 | 1758018 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 77 |
| 50 | RAULT PIERRE | M1 | 13 | 1472616 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 77 |
| 52 | ISIDORE AARON | JU | 2 | 2494265 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 76 |
| 52 | ROELS GUILLAUME | M2 | 4 | 2169301 | BEL | SAMOIS ATHLETISME | 76 |
| 54 | PARTHENAY BRUNO | M3 | 4 | 2271411 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 75 |
| 55 | ROCCA BENJAMIN | M3 | 5 | 459209 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 75 |
| 56 | MODESTO ALESSANDRO | ES | 3 | 2704286 | FRA | CS MONTEREAU | 74 |
| 57 | BEUCLAIR NICOLAS | M2 | 5 | 212244 | FRA | VS OZOIR LA FERRIERE | 73 |
| 58 | BOURREL CHRISTOPHE | M4 | 4 | 134073 | FRA | LE MEE SP. ATHLETISME | 72 |
| 59 | COUZEREAU THOMAS | SE | 13 | 2776580 | FRA | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 71 |
| 60 | BOUQANTAR SOUFIYAN | SE | 14 | 2253357 | MAR | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 70 |
| 61 | TUTIN JONATHAN | M1 | 14 | 2703829 | FRA | CS MONTEREAU | 69 |
| 62 | MANI MICKAEL | SE | 15 | 1494705 | FRA | SAVIGNY SENART ATHLE | 69 |
| 62 | TRSTENJAK ALEXANDRE | SE | 16 | 2207015 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 69 |
| 64 | OTHON FREDERIC | M5 | 2 | 1453417 | FRA | CS MONTEREAU | 68 |
| 65 | LEMARCHAND FLORIAN | M1 | 15 | 2674612 | FRA | ASC TOURNAN | 68 |
| 66 | GRIZARD ROMAIN | SE | 17 | 2381828 | FRA | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLET | 68 |
| 67 | AGESILAS REMI | M4 | 5 | 2005589 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 67 |
| 68 | BONNERAVE CLAUDE | M7 | 2 | 349134 | FRA | UA VILLENOY | 66 |
| 69 | FORGEREAU THYMOTEE | M1 | 16 | 2739988 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 66 |
| 70 | PEGLION JEREMY | M2 | 6 | 2172417 | FRA | Es saint pathus-oissery | 66 |
| 71 | MACHADO PAULO | M4 | 6 | 2532564 | POR | ASC TOURNAN COURSE A PIED | 65 |
| 72 | CHABERT TOMMY | SE | 18 | 2399070 | FRA | AS CHELLES | 65 |
| 72 | GUENIFFET GABRIEL | M2 | 7 | 1623047 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 65 |
| 72 | LOPES PASCAL | M3 | 6 | 2287692 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 65 |
| 75 | SEVESTRE CYRILLE | M1 | 17 | 1525628 | FRA | UA VILLENOY | 64 |
| 76 | SANTOS MANUEL | M6 | 3 | 283603 | POR | AVON ATHLETISME CLUB | 62 |
| 77 | BENDJADOUR ABOULKACEM | ES | 4 | 2237488 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 62 |
| 77 | PETIT DAVID | M1 | 18 | 292193 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 62 |
| 79 | LOZANO JEREMY | CA | 5 | 2146141 | FRA | AS ROCHETTE-DAMMARIE | 61 |
| 80 | HOARAU DAMIEN | SE | 19 | 2194883 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 61 |
| 81 | GIRAUD AYMERIC | M0 | 6 | 670659 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 60 |
| 82 | DIARRA TIEMOKO | SE | 20 | 2181295 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 60 |
| 82 | KUTUK ERMAN | JU | 3 | 1581661 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 60 |
| 84 | THAMOUNI SOFIANE | SE | 21 | 2812939 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 59 |
| 85 | AZI NICOLAS | M0 | 7 | 2241871 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 59 |
| 85 | SAVALLE FLORIAN | M0 | 8 | 684551 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 59 |
| 87 | RONDOLE JOEL | M5 | 3 | 1560101 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 58 |
| 88 | GIRAUD CORENTIN | SE | 22 | 2155850 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 57 |
| 89 | NAIT HASSOU EL HOUCINE | M2 | 8 | 2436984 | FRA | Union athletique de montereau | 57 |
| 90 | FERREIRA JONATHAN | M1 | 19 | 1900970 | FRA | AC PAYS DE MEAUX | 57 |
| 91 | VERGNE DEVEAU REMI | SE | 23 | 2688248 | FRA | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME | 56 |
| 92 | ARTUS FABIEN | M3 | 7 | 2557382 | FRA | CS MONTEREAU | 55 |
| 93 | PEYRARD ALEXANDRE | SE | 24 | 2793345 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 55 |
| 93 | SERANZI TIMOTHE | JU | 4 | 1939588 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 55 |
| 95 | DUMAS PASCAL | M3 | 8 | 1469512 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 54 |
| 96 | CROIZIER LILIAN | M4 | 7 | 1121654 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 54 |
| 96 | NAEGELLEN MATHIS | ES | 5 | 2011027 | FRA | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 54 |
| 96 | NAIT HASSOU MUSTAPHA | M1 | 20 | 2185449 | FRA | UA MONTEREAU | 54 |
| 96 | VALANTIN GERALD | M3 | 9 | 2299127 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 54 |
| 100 | GONTHIER CEDRIC | M1 | 21 | 1210358 | FRA | VAL D EUROPE ATHLETISME | 54 |
| 101 | CHERON DAVID | M1 | 22 | 2134051 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING TR | 53 |
| 102 | GILLETTE THEO ALEXANDRE | JU | 5 | 2631805 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 53 |
| 102 | POIDEVIN TOM | CA | 6 | 1826185 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 53 |
| 104 | LEFEUVRE MICKAEL | M4 | 8 | 497410 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 52 |
| 105 | BONNET BAPTISTE | ES | 6 | 2357143 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 52 |
| 105 | HEILIG JORDAN | SE | 25 | 2744976 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 52 |
| 107 | CASSATA JORDAN | JU | 6 | 2632700 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 51 |
| 108 | GRAIS ROBIN | M0 | 9 | 2625483 | FRA | CS MONTEREAU | 50 |
| 109 | POCQ SAINT JOAN SEBASTIE | M2 | 9 | 2575573 | FRA | LE CHATELET EN BRIE ATHLE | 50 |
| 110 | LOURY MICHAEL | M0 | 10 | 2536211 | FRA | CS MONTEREAU | 50 |
| 111 | CARVALHO FLORIAN | M0 | 11 | 235951 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 50 |
| 111 | CLAUDIN ROMAIN | SE | 26 | 469846 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 50 |
| 111 | MANI ALEXANDRE | SE | 27 | 1023124 | FRA | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 50 |
| 111 | PERRINEAU MAXIME | SE | 28 | 175566 | FRA | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 50 |
| 111 | SARTORI ERIC | M5 | 4 | 2074907 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 50 |
| 116 | BARRE FLORIAN | SE | 29 | 1983255 | FRA | US MELUN | 49 |
| 116 | FERRANDO VALENTIN | SE | 30 | 339645 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 49 |
| 116 | MANKOURI DJAMEL | M5 | 5 | 1557066 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 49 |
| 119 | LABADILLE JEAN-RENE | M5 | 6 | 1039871 | FRA | CS MONTEREAU | 48 |
| 120 | FILLASTRE THOMAS | SE | 31 | 1012818 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING TR | 48 |
| 121 | ARMAND GILLES | M3 | 10 | 382482 | FRA | AS CHELLES | 48 |
| 121 | BRIAND GABRIEL | SE | 32 | 679510 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 48 |
| 121 | FERNANDES GIL | SE | 33 | 1212599 | FRA | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 48 |
| 121 | LAVOLE ERWAN | M2 | 10 | 2764946 | FRA | AS CHELLES | 48 |
| 121 | LELOUP ALEXANDRE | M0 | 12 | 2616596 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 48 |
| 126 | GUEUDET DAVID | SE | 34 | 1851345 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | 47 |
| 127 | BILLIER ALEXANDRE | JU | 7 | 2641429 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 47 |
| 127 | JEAN-CHARLES EMMANUEL | M0 | 13 | 1499714 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 47 |
| 129 | NONELLI PATRICK | M7 | 3 | 1759796 | FRA | CS MONTEREAU | 46 |
| 130 | GLENAC NICOLAS | M1 | 23 | 2267246 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 46 |
| 131 | DOUADY THEOPHANE | SE | 35 | 686688 | FRA | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 46 |
| 131 | MORON CAMILLE | CA | 7 | 2719658 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 46 |
| 133 | BLANCHARD DIMITRI | JU | 8 | 2701043 | FRA | US NEMOURS ST-PIERRE ATHLE | 45 |
| 134 | BENYETTOU HOUARI | M2 | 11 | 2117825 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 45 |
| 134 | DE PREVILLE AUGUSTIN | M2 | 12 | 2109527 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 45 |
| 136 | ASFAUX JOHAN | M0 | 14 | 2628105 | FRA | CS MONTEREAU | 44 |
| 137 | GIRAUD JEAN-MARC | M6 | 4 | 510700 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 44 |
| 138 | LECERF PABLO | SE | 36 | 1922740 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 44 |
| 139 | MICALLEF CEDRIC | M1 | 24 | 2373035 | FRA | GRAND PARQUET ENDUR | 44 |
| 139 | NOEL MAXIME | JU | 9 | 2427068 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 44 |
| 139 | VALLET ALEXANDRE | ES | 7 | 1724107 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 44 |
| 142 | FRANCOIS JEAN-MARIE | M4 | 9 | 864469 | FRA | LE CHATELET EN BRIE ATHLE | 43 |
| 143 | CHRETIEN ROBERT | M6 | 5 | 1463219 | FRA | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME | 43 |
| 144 | FLEURY NOLAN | JU | 10 | 2786279 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | 42 |
| 144 | GARCIA MAXIME | M2 | 13 | 817189 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 42 |
| 144 | LIBESSART DAVID | M3 | 11 | 1667961 | FRA | AS CHELLES | 42 |
| 147 | AMAROUCHE ELIAS | JU | 11 | 1877029 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 42 |
| 147 | BRETON FRANCK | SE | 37 | 1481181 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 42 |
| 147 | DIEFFENTHALER FRANCIS | M6 | 6 | 679347 | FRA | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLET | 42 |
| 147 | HERMAND SEBASTIEN | M2 | 14 | 323813 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 42 |
| 151 | KADI LAMINE | SE | 38 | 2740710 | FRA | CS MONTEREAU | 41 |
| 152 | RENARD SIMON | M0 | 15 | 2762733 | FRA | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 40 |
| 153 | CAPE STEPHANE | M3 | 12 | 577563 | FRA | PONTAULT AAC | 40 |
| 154 | ALBINO JEAN-PAUL | M4 | 10 | 2096763 | FRA | CS COURTRY | 40 |
| 154 | LECOMTE BENOIT | M1 | 25 | 553712 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 40 |
| 154 | RINCHEVAL SLOAN | ES | 8 | 1884085 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 40 |
| 154 | ROTA ADRIEN | SE | 39 | 115199 | FRA | PONTAULT AAC | 40 |
| 154 | SOUAMI GUILLAUME | SE | 40 | 2700350 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 40 |
| 159 | MARTINS PATRICK | M3 | 13 | 2489750 | FRA | CS COURTRY | 39 |
| 160 | DURAND SAMUEL | SE | 41 | 2774586 | FRA | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 38 |
| 160 | GAUTIER PATRICE | M2 | 15 | 2740622 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 38 |
| 162 | BARTOLI JULIEN | M2 | 16 | 443566 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 38 |
| 162 | DAURES TOM | ES | 9 | 2529812 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 38 |
| 162 | GHIA SAMY | M0 | 16 | 1222028 | FRA | AC PAYS DE L OURCQ | 38 |
| 162 | LE RAI VALENTIN | SE | 42 | 1318448 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 38 |
| 162 | PAINEAU NICOLAS | M5 | 7 | 1089532 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 38 |
| 162 | RUBIN LUDOVIK | SE | 43 | 2809300 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 38 |
| 168 | DUPONT FREDDY | M3 | 14 | 2351748 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLE | 37 |
| 168 | SEGERIE THIERRY | M4 | 11 | 1258429 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING TR | 37 |
| 168 | VALLET MATHIEU | M1 | 26 | 2747189 | FRA | Union athletique de montereau | 37 |
| 171 | HUCBOURG STEPHAN | SE | 44 | 2163621 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 37 |
| 171 | KROPF VINCENT | M2 | 17 | 1444232 | FRA | CS MONTEREAU | 37 |
| 173 | DURANT YANNICK | M4 | 12 | 1493090 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 36 |
| 173 | MAUVAIS THOMAS | M1 | 27 | 2536723 | FRA | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 36 |
| 173 | TRENIER CHRISTIAN | M7 | 4 | 971748 | FRA | LE CHATELET EN BRIE ATHL | 36 |
| 176 | LE BELLEC LOIC | M2 | 18 | 2185080 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 36 |
| 177 | ARNAT ANTOINE | SE | 45 | 2666143 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 36 |
| 177 | FRENOY ANATOLE | JU | 12 | 2108067 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 36 |
| 177 | PALHARES THEO | SE | 46 | 2003372 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 36 |
| 177 | SHAHMAEI KIAN | M1 | 28 | 690493 | FRA | VALLEE DE LA MARNE 77 | 36 |
| 181 | BEAUSSART JEREMY | JU | 13 | 1922243 | FRA | COULOMMIERS BRIE ATHLE | 35 |
| 181 | DEHORGNE LEO | SE | 47 | 2561972 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 35 |
| 183 | MURAT ERIC | M3 | 15 | 2072590 | FRA | US CHATELET EN BRIE ATHLE | 34 |
| 184 | CREUSOT FREDERIC | M5 | 8 | 1039974 | FRA | CS PROVINS ATHLÉTISME | 34 |
| 184 | PLEYNET FREDERIC | M3 | 16 | 1977136 | FRA | USGP ATHLE FOULEE PAROISSIENNE | 34 |
| 186 | CHASTANG JEAN-PIERRE | M6 | 7 | 137168 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 34 |
| 186 | PALHARES MANUEL | M4 | 13 | 989634 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 34 |
| 186 | RICHARD MARIN | CA | 8 | 1972338 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 34 |
| 189 | BASSOUR MOHAMED | M4 | 14 | 1659066 | FRA | PONTAULT AAC | 33 |
| 190 | DRUEZ BRUNO | M2 | 19 | 925126 | FRA | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE | 33 |
| 190 | KIPPER BRICE | M3 | 17 | 2222115 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 33 |
| 190 | MARMION SIMON | M0 | 17 | 1141099 | FRA | US MELUN | 33 |
| 190 | RIVIERE ROMAIN | SE | 48 | 2779413 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 33 |
| 194 | GONTHIER SENDRICK | CA | 9 | 2042206 | FRA | VAL D EUROPE ATHLETISME | 33 |
| 194 | LEROUL DJAMEL | M3 | 18 | 2338752 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 33 |
| 196 | BARBIER MAXIME | SE | 49 | 2290271 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 32 |
| 196 | THOBOIS BENJAMIN | M2 | 20 | 1966772 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 32 |
| 198 | BELATOUANI SAID | M4 | 15 | 1640037 | FRA | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME | 32 |
| 198 | ROGUIEZ TIMEO | JU | 14 | 2489099 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 32 |
| 198 | TABARY GUILLAUME | M1 | 29 | 483220 | FRA | UA MONTEREAU | 32 |
| 201 | WERKOFF HIPPOLYTE | JU | 15 | 2775860 | FRA | SAMOIS ATHLETISME | 31 |
| 202 | EL BEIYAD MOUNIR | M1 | 30 | 2104385 | FRA | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 31 |
| 202 | FRAYSSE ARNAUD | M2 | 21 | 1642151 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 31 |
| 202 | GARCIA CORENTIN | ES | 10 | 1797519 | FRA | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 31 |
| 202 | GONDCAILLE DAVID | SE | 50 | 2465817 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 31 |
| 206 | ZAJTMANN DAVID | M4 | 16 | 2738423 | FRA | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME | 31 |
| 207 | FORTOT JEAN-BAPTISTE | SE | 51 | 1222013 | FRA | Union athletique de montereau | 30 |
| 208 | DA ROCHA ADRIEN | M3 | 19 | 2250950 | FRA | AC PAYS DE L OURCQ | 30 |
| 208 | RUBINSTEIN LUCAS | M0 | 18 | 1619968 | FRA | VAL D EUROPE ATHLETISME | 30 |
| 208 | TOURE SEKOU | SE | 52 | 2692141 | FRA | VAL EUROPE MONTEVRAIN ATHLE | 30 |
| 208 | TRAORE BOUBACAR | ES | 11 | 2707205 | FRA | AC CHAMPS SUR MARNE | 30 |
| 212 | BRAKNI EDDY | M3 | 20 | 2140272 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 29 |
| 213 | DJEDELI KELIAN | JU | 16 | 1710548 | FRA | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 29 |
| 213 | DUHAUPAS STEPHANE | M4 | 17 | 1218068 | FRA | UA MONTEREAU | 29 |
| 213 | GUILLON WILLIAM | M0 | 19 | 2692228 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 29 |
| 216 | FERRAZ ANTONIO | M4 | 18 | 854187 | FRA | PONTAULT AAC | 28 |
| 216 | MONSCH ERIC | M3 | 21 | 2536774 | FRA | UA MONTEREAU | 28 |
| 218 | THIAULT GUILLAUME | M0 | 20 | 2526615 | FRA | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | 28 |
| 219 | ARENA DAVID | M2 | 22 | 1781165 | FRA | ES ST-PATHUS OISSERY | 28 |
| 219 | CHALIER JEREMY | M1 | 31 | 2248706 | FRA | LE MEE SP ATHLETISME | 28 |
| 219 | CLOPIN THIBAULT | M1 | 32 | 2416617 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 28 |
| 219 | GRANGER ALEXANDRE | SE | 53 | 2219280 | FRA | LA MEUTE RUNNING | 28 |
| 219 | PICARD MAXIME | M0 | 21 | 2775745 | FRA | ES ST-PATHUS-OISSERY | 28 |
| 219 | RAISON ADRIEN | CA | 10 | 2159302 | FRA | CS PROVINS ATHLETISME | 28 |
| 225 | BARBOS ARNAUD | M2 | 23 | 1969173 | FRA | PONTAULT AAC | 27 |
| 225 | DESIRE CHRISTOPHE | M5 | 9 | 1642315 | FRA | US CHATELET EN BRIE | 27 |
| 225 | RODRIGUES PEREIRA ALEXAN | ES | 12 | 2358956 | POR | Le chatelet en brie athletisme | 27 |
| 228 | CARBONEL MATHIEU | M0 | 22 | 2763187 | FRA | LE CHATELET EN BRIE ATHLE | 27 |
| 228 | DA SILVA PAOLO | M6 | 8 | 1296446 | FRA | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 27 |
| 228 | HAMLAT MALIK | M0 | 23 | 2423023 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 27 |
| 231 | BELLAMAMMER GAETAN | M0 | 24 | 213505 | FRA | AC DU PAYS DE MEAUX | 27 |
| 231 | EMERY SAMUEL | M1 | 33 | 2317524 | FRA | PAYS DE NEMOURS RUNNING TR | 27 |
| 233 | ESNARD EMMANUEL | M1 | 34 | 2730234 | FRA | Cs montereau | 26 |
| 233 | LABBE CHRISTOPHER | M0 | 25 | 2578255 | FRA | CS MONTEREAU | 26 |
| 235 | MABCHOUR ABDELILAH | M2 | 24 | 2550633 | FRA | US ROISSY EN BRIE | 26 |
| 235 | QUILICHINI STEPHANE | M5 | 10 | 1303400 | FRA | CS MONTEREAU | 26 |
| 235 | SEVERE CEDRIC | M3 | 22 | 2588676 | FRA | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 26 |
| 238 | CELLIER NICOLAS | SE | 54 | 104909 | FRA | S/L CA COMBS-LA-VILLE | 26 |
| 238 | COIRON THOMAS | M2 | 25 | 2249524 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 26 |
| 238 | LOSTETTER JOHAN | M2 | 26 | 2571310 | FRA | ES ST-PATHUS-OISSERY | 26 |
| 241 | FERREIRA BRUNO | M1 | 35 | 2536882 | POR | ASC TOURNAN | 25 |
| 241 | MAAZA FABRICE | M2 | 27 | 2644218 | FRA | Avon athletisme club | 25 |
| 243 | CASTOR SEBASTIEN | M2 | 28 | 1785198 | FRA | BUSSY ST-GEORGES ATHLETISME | 25 |
| 243 | GRAUX ALEXIS | SE | 55 | 2641571 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 25 |
| 243 | PRAVET YANN | M3 | 23 | 2205012 | FRA | US CHATELET EN BRIE | 25 |
| 246 | ASTRUC DIDIER | M5 | 11 | 2548299 | FRA | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 25 |
| 246 | COLLU JOHAN | SE | 56 | 2271051 | FRA | Pays de fontainebleau athle | 25 |
| 246 | JEAN ANTHONY | M2 | 29 | 1767093 | FRA | AVON ATHLETISME CLUB | 25 |
| 246 | RICHARD FRANCK | M3 | 24 | 2546790 | FRA | RUNNING TEAM PROVINS | 25 |
| 246 | ROUSSEAU PIERRE-YVES | M3 | 25 | 119599 | FRA | UA VILLENOY | 25 |
