CDR 77
Challenge Nature Trail
Généré le 02/05/2026
Challenge Nature Trail
PlcNom PrenomCatPcat Lic.NatClubPts
1 FILLASTRE THOMAS SE 1 1012818 Pays de nemours running trail 386
2 GUERAUD GWENAEL M2 1 1570355 Us roissy en brie 376
3 DEVAUX GHISLAIN M0 1 2649111 Coulommiers brie athleti 350
4 WLODYKA JEAN-MICHEL M1 1 1655379 Avon athletisme club 343
5 ALBURQUERQUE JEAN-MARC M5 1 2347756 Coulommiers brie athleti 332
6 GUILLUCQ XAVIER SE 2 450408 Us roissy en brie 318
7 PERSE THIBAUT SE 3 2445319 Running team provins 309
8 PACZESNY MARC M4 1 1511287 Courir cesson - vert saint-den 304
9 GIUDICELLI FABRICE M6 1 2452966 Pays de nemours running trail 302
10 MAYNARD GUILLAUME SE 4 148653 Us nemours st pierre athle 299
11 BADER NICOLAS M4 2 673016 Vaux le penil athletisme 297
12 MASCARELL PASCAL M1 2 2730633 Bussy st georges athletisme 290
13 VOISINOT OLIVIER M2 2 2043934 Us roissy en brie 290
14 LE BEL FRANCOIS M2 3 2345611 Running team provins 282
15 LAFFON LAURENT M3 1 2328529 Vallee de la marne athletisme 280
16 FONTAINE BRUNO M1 3 2098541 Asct course a pied 275
17 SEGERIE THIERRY M4 3 1258429 Pays de nemours running trail 275
18 VIEIRA CHRISTOPHE M2 4 2769744 Us roissy en brie 258
19 BLOTTIN JAMES M4 4 1004277 Courir cesson - vert saint-den 256
20 FILLASTRE MAXIME SE 5 588635 Pays de nemours running trail 243
21 TROADEC JOHN M2 5 2477778 Coulommiers brie athletisme 214
22 BRESSON DOMINIQUE M7 1 670975 Ua villenoy 212
23 LAURENT CHRISTOPHE M2 6 907852 Running team provins 211
24 BEN AZOUZ MICHEL M5 2 602340 Us roissy en brie 210
25 CHASTANG JEAN-PIERRE M6 2 137168 Us roissy en brie 208
26 PERRIER CHRISTIAN M7 2 155230 Marne et gondoire athletisme 207
27 CAIROLA PHILIPPE M6 3 716390 Courir cesson - vert saint-den 202
28 JAILLON MATTHIEU M4 5 1285834 Bussy running 199
29 LARIGAUDERIE ALEX SE 6 2641919 Vaux le penil athletisme 196
30 ROELS GUILLAUME M2 7 2169301 Samois athletisme 196
31 ROBERT ANTHONY M1 4 2777294 Val d'europe montevrain athlet 194
32 DELAVAL YANNICK M3 2 210167 Courir cesson - vert sai 194
33 HORENT JEREMY M2 8 2640895 Vaux le penil athletisme 190
34 MARTHELY WILLIAM M2 9 1972076 Courir cesson - vert saint-den 190
35 BOUISSOU ANTHONY M1 5 906345 S/l ca combs-la-ville 189
36 ESNARD EMMANUEL M1 6 2730234 Cs montereau 184
37 AIT HAMMOU SAID M3 3 2237713 Marne et gondoire athletisme 184
38 DUMAS PASCAL M3 4 1469512 Us roissy en brie 182
39 MOUCHAIN LAURENT M6 4 1041469 Pays de nemours running trail 182
40 BAUDEL EDDY M3 5 2274068 Us roissy en brie 177
41 TRANCHANT JEAN-BAPTISTE M1 7 2559525 Us roissy en brie 173
42 LOUIS VINCENT M3 6 2444275 Ac champs sur marne 173
43 GLENAC NICOLAS M1 8 2267246 Us roissy en brie 171
44 COURRIVAULT TONY M3 7 2163662 Us roissy en brie 169
45 TROUILLET JULIEN se 1 2770699 Ac du pays de meaux 168
46 RICHARDOT CHRISTOPHE M4 6 448068 Pontault aac 166
47 MICHAUX STEPHANE M3 8 1121168 Courir cesson - vert sai 165
48 BUGNET OLIVIER M3 9 1040663 Courir cesson - vert saint-den 158
49 FILLASTRE LAURENT M4 7 803962 Pays de nemours running trail 155
50 LEFEUVRE MICKAEL M4 8 497410 Us roissy en brie 155
51 GUICHETEAU EMILIEN M0 2 2518412 Jeunesse sportive de la ferte 153
52 CALOC MATHIEU M1 9 2303011 Running team provins 153
53 TOUATI BENJAMIN M1 10 2637383 Ac champs sur marne 153
54 BOREL NICOLAS M3 10 2077113 Marne et gondoire athletisme 152
55 LEFEBVRE BENJAMIN M2 10 1581639 Coulommiers brie athletisme 151
56 LEITE DA SILVA GOMES PAU M5 3 2144843 Pontault aac 150
57 CORBEL JEAN-FRANCOIS M4 9 2742368 Courir cesson - vert saint-den 148
58 ROUIL HERVE M4 10 2659617 Ac champs sur marne 143
59 GARCIA ANTHONY M2 11 2544395 Es saint pathus-oissery 140
60 MORIN CHRISTOPHE M2 12 1762503 Asct course a pied 138
61 MALET STEPHANE M1 11 1230295 Moissy-cramayel athletisme 137
62 DEFOSSEZ PHILIPPE M5 4 719024 Courir cesson - vert saint-den 136
63 VIAL JORDAN SE 7 2759839 As fontenay tresigny ath 125
64 BANDRY FRANCOIS M4 11 1551071 Bussy running 124
65 BREBION ALAIN M5 5 1187942 Bussy running 121
66 DESHAYES LAURENT M5 6 1224245 Bussy running 119
67 NADO NICOLAS M4 12 1575925 Courir cesson - vert saint-den 115
68 HENRI JEAN M8 1 1969541 Ua villenoy 111
69 LOINSARD VALENTIN ES 1 1593012 Us roissy en brie 110
70 GARCIA CORENTIN ES 2 1797519 Es saint pathus-oissery 106
71 GAUTREAU DAVID M2 13 2531036 Running team provins 106
72 TREVIS VINCENT M2 14 2573949 Jeunesse sportive de la ferte 105
73 ROUX SEBASTIEN M3 11 2792958 Vs ozoir la ferriere 101
74 DUPRAZ VALENTIN ES 3 2607928 Val d'europe montevrain athlet 100
75 BRIAND GABRIEL SE 8 679510 Pays de fontainebleau - athle 100
76 GRIZARD ROMAIN SE 9 2381828 Val d'europe montevrain athlet 100
77 LELOUP ALEXANDRE M0 3 2616596 Ac du pays de meaux 100
78 BOISHU CEDRIC M3 12 1738895 Coulommiers brie athletisme 100
79 PHILIPONA BRUNO M4 13 1375321 Pontault aac 100
80 RAKOTOARIVONY ANTON ES 4 2591823 Asl running club faremoutiers 98
81 COLSON FLORENT SE 10 2203942 Pays de fontainebleau - athle 98
82 MARECHAL NICOLAS M2 15 1541101 Moissy-cramayel athletisme 96
83 CLOPIN THIBAULT M1 12 2416617 Avon athletisme club 94
84 MAUVAIS THOMAS M1 13 2536723 Union athletique de montereau 94
85 GILLETTE THEO ALEXANDRE JU 1 2631805 Ac champs sur marne 92
86 GIRAUD AYMERIC M0 4 670659 Cs provins athletisme 92
87 ESTHER NICOLAS M1 14 638356 Avon athletisme club 92
88 VICQUERY ANTOINE M1 15 1490426 Courir cesson - vert saint-den 92
89 COTELLE MARC SE 11 1149530 Savigny senart athletisme 90
90 GIRAUD CORENTIN SE 12 2155850 Cs provins athletisme 90
91 STUMPF FLORIAN SE 13 2374758 Coulommiers brie athletisme 90
92 GALEAZZI YANN SE 14 2572162 Pontault aac 89
93 JACQUET SYLVAIN M0 5 2001752 Avon athletisme club 89
94 PINSEL STEPHANE M2 16 1607695 Marne et gondoire athletisme 89
95 CHALLAT MARC M5 7 1920536 Coulommiers brie athletisme 89
96 THOMINE VALENTIN SE 15 2768153 Val d'europe montevrain athlet 88
97 ALEXIS JOHAN M1 16 2737319 Us melun 88
98 CIGAL FABIEN M1 17 2569019 Ac du pays de meaux 88
99 MAAZA FABRICE M2 17 2644218 Avon athletisme club 88
100 TERRERAN FRANCK M2 18 1867450 Coulommiers brie athletisme 88
101 SHAHMAEI KIAN M1 18 690493 Vallee de la marne athletisme 87
102 IDRES ACHOUR M3 13 1137901 Us roissy en brie 87
103 RODON PHILIPPE M5 8 1931557 Tri-aventure pays de fontaineb 87
104 BROUILLARD ROMAIN M0 6 2595341 Tri aventure pays de fon 86
105 BUGNET AUGUSTE SE 16 1308314 Courir cesson - vert saint-den 86
106 MARPAUX MORGAN M0 7 2705801 Tri-aventure pays de fontaineb 86
107 LOPES PASCAL M3 14 2287692 Us roissy en brie 86
108 RAGAVA JOHNY M4 14 2738448 Vaux le penil athletisme 86
109 DURAND SAMUEL SE 17 2774586 Pays de fontainebleau - athle 85
110 JOUDON VINCENT M0 8 2685723 As fontenay tresigny athletism 85
111 NORMAND BRUNO M2 19 2592001 Avon athletisme club 85
112 RAMOS BARRANCO JOSE RAFA M1 19 2103819 Courir cesson - vert sai 85
113 PERON DIDIER M4 15 2240179 Val d'europe montevrain athlet 85
114 DEHORGNE LEO SE 18 2561972 Us roissy en brie 84
115 CHALIER JEREMY M1 20 2248706 Le mee sp. athletisme 84
116 EMERY JEROME M1 21 2525755 Avon athletisme club 84
117 BLANCHARD DIMITRI JU 2 2701043 Us nemours st pierre athle 83
118 FERAILLE DAMIEN M2 20 2773891 Marne et gondoire athletisme 83
119 SOUL LUDOVIC M2 21 2159663 Coulommiers brie athletisme 83
120 CHEVALIER ERIC M6 5 720600 Bussy running 83
121 QUINTERNET ALEXANDRE M0 9 2538308 La meute running 82
122 BLIN ERIC M1 22 2742127 Cs provins athletisme 82
123 THOBOIS BENJAMIN M2 22 1966772 Us roissy en brie 82
124 MICHEL JEAN-LUC M4 16 2455276 Us olympique de chelles 82
125 MICHAUD ERIC M5 9 1758025 Bussy running 82
126 DEWAELE NICOLAS M2 23 2471920 Marne et gondoire athletisme 81
127 LOGEART SEBASTIEN M2 24 1667794 Jeunesse sportive de la ferte 81
128 LEMOINE THIERRY M5 10 2607963 Fs esbly coupvray athletisme 81
129 DEBRION MAXIME SE 19 2820569 Running team provins 80
130 AIT-TABET SAMIR M2 25 1471079 Cs provins athletisme 80
131 LARCHE SEBASTIEN M1 23 2638670 Asct course a pied 80
132 MARCHALANT CYRIL M3 15 2537048 Asct course a pied 80
133 LAPALUS DENIS M5 11 1762288 Bussy running 80
134 TIEMBLO RENE M5 12 426011 Us nemours st pierre athle 80
135 CLAIN JOHAN M1 24 1935350 Usgp athletisme foulee paroiss 79
136 RANDON OLIVIER M1 25 2666613 Coulommiers brie athletisme 79
137 MACHADO PAULO M4 17 2532564 Asct course a pied 79
138 CAYROCHE FRANCOIS M5 13 1862738 Bussy running 79
139 GIRAUD JEAN-MARC M6 6 510700 Cs provins athletisme 79
140 GUERBETTE MAXIME M0 10 2774196 Marne et gondoire athletisme 78
141 BONNARDEL GUILLAUME M2 26 2806272 Coulommiers brie athletisme 78
142 CONVERS OLIVIER M2 27 2546407 Running team provins 78
143 MEUNIER FRANCOIS M4 18 392511 Us olympique de chelles 78
144 GYONNET XAVIER M1 26 2482631 Asct course a pied 77
145 ASTRUC DIDIER M5 14 2548299 Es saint pathus-oissery 77
146 DEBIEU PASCAL M6 7 1133494 Fs esbly coupvray athletisme 77
147 FILLASTRE ROBIN SE 20 144116 Pays de nemours running trail 76
148 LEPAN MICKAEL M0 11 2681420 La meute running 76
149 CABUT LIONEL M1 27 1971413 Vallee de la marne athletisme 76
150 BRETON FRANCK SE 21 1481181 Pays de fontainebleau - athle 75
151 GAUDART GERMAIN M1 28 2684423 S/l sc brie-comte-robert 75
152 LEITAO NICOLAS M1 29 2754966 As fontenay tresigny ath 75
153 JANSSEN BENNYNCK MATHIEU M3 16 2572308 Marne et gondoire athletisme 75
154 BELAIDI OUASSINI-MOHAMME M3 17 2788483 Pays de nemours running trail 74
155 BROS BERNARD M4 19 2730564 Us olympique de chelles 74
156 PASETA YVAN M5 15 2808056 Marne et gondoire athletisme 74
157 VICQUERY PHILIPPE M5 16 995372 Courir cesson - vert saint-den 74
158 MIGNOT NICOLAS M2 28 2501762 Courir cesson - vert sai 73
159 RODRIGUES PATRICK M3 18 2647489 Bussy running 73
160 DESFORGES THIERRY M6 8 538218 As rochette dammarie les lys 73
161 GERVAISE FREDERIC M3 19 2229241 Us olympique de chelles 72
162 LAGARDE BERTRAND M3 20 1913415 Bussy running 72
163 CANNOU CLAUDE M6 9 1320078 Moissy-cramayel athletisme 72
164 MANKOURI DJAMEL M5 17 1557066 Us roissy en brie 72
165 SARTORI ERIC M5 18 2074907 Coulommiers brie athletisme 72
166 VALETTE ANTONIN M8 2 555382 Us olympique de chelles 72
167 CANNOU NICOLAS SE 22 1255178 Moissy-cramayel athletisme 71
168 DELAURENT CYRIL M1 30 2753131 Cs montereau 71
169 MARGERIE SYLVAIN M3 21 1096885 Courir cesson - vert sai 71
170 RENAULT YANNICK M3 22 2727655 Us olympique de chelles 71
171 LAURITSEN NICOLAS M2 29 2499446 La meute running 70
172 PINTO MATTHIEU M1 31 2781619 Coulommiers brie athletisme 70
173 BENMAMMAR ABDENNOUR M4 20 1503007 Le mee sp. athletisme 70
174 BILLARD VINCENT M4 21 1282587 Pays de nemours running trail 70
175 KHAMHOME ALEXANDRE M3 23 1188081 Pontault aac 69
176 THIANT CYRIL M3 24 2546169 Courir cesson - vert saint-den 69
177 BOUTIGNY OLIVIER M2 30 2639441 Courir cesson - vert sai 68
178 SI MOHAMMED ADEL M3 25 2677967 As chelles athletisme 68
179 FILLASTRE YANN M5 19 1044223 Pays de nemours running trail 68
180 LEFEBVRE RAPHAEL M3 26 2312404 Bussy st georges athleti 67
181 VEIGA CRUZ MIGUEL M4 22 588071 Le mee sp. athletisme 66
182 GAUDRON CLEMENT M0 12 2774578 Pays de fontainebleau - athle 65
183 PELTRIAUX ALEXANDRE M2 31 2642793 Vaux le penil athletisme 64
184 LUBIN OLIVIER M5 20 265363 Es saint pathus-oissery 64
185 MONTICO LUC ES 5 2506052 Jeunesse sportive de la ferte 63
186 OHREL PHILIPPE M4 23 1130677 Us roissy en brie 63
187 VERGNES DANIEL M5 21 686873 Bussy running 63
188 LACHAUD NICOLAS M0 13 2525846 As fontenay tresigny ath 61
189 POINTAUX MICHAEL M2 32 2375746 Vs ozoir la ferriere 61
190 GIDOIN CHRISTOPHE M4 24 1218872 Us roissy en brie 61
191 WARCHOL RICHARD M3 27 2782824 Jeunesse sportive de la ferte 59
192 WAVELET BRUNO M3 28 774866 Samois athletisme 58
193 DESESSARD PHILIPPE M6 10 495958 Jeunesse sportive de la ferte 57
194 TREMINE HERVE M5 22 207494 Bussy running 57
195 YOU FEIRAN M1 32 2456780 Bussy running 54
196 PUTEANUS OLIVIER M3 29 2455949 Running team provins 54
197 LEDRU JULIEN M1 33 2746835 Asct course a pied 52
198 MARTIN THIERRY M6 11 529963 Bussy running 52
199 BOIREAU ALEXANDRE M4 25 2663853 Running team provins 50
200 STUMPF FRANCK M4 26 2307562 Coulommiers brie athletisme 50
201 MELINE MATHIEU M2 33 116706 Vs ozoir la ferriere 49
202 TORCZINSKI FABRICE M2 34 2201131 Coulommiers brie athletisme 48
203 BOUILLOT PATRICE M8 3 743815 Courir cesson - vert saint-den 48
204 LIBESSART DAVID M3 30 1667961 As chelles athletisme 47
205 METIVIER ALEXANDRE M3 31 2640552 Jeunesse sportive de la ferte 46
206 RICHARD FRANCK M3 32 2546790 Running team provins 46
207 BONNARD STEPHANE M3 33 2065461 Jeunesse sportive de la ferte 45
208 GAGNON GAETAN M0 14 2806277 Coulommiers brie athletisme 43
209 CAIN ERIC M5 23 2082585 As nandy course 43
210 CHATAING JULIEN M1 34 1796042 Vs ozoir la ferriere 42
211 PEROTTO RICHARD M4 27 1060417 As rochette dammarie les lys 42
212 VALANTIN GERALD M3 34 2299127 Us roissy en brie 41
213 GADONNA PATRICK M5 24 2483967 Asct course a pied 39
214 BUDIN ROMUALD M4 28 2500671 Asct course a pied 38
215 CLAIN GILLES M4 29 214028 Marne et gondoire athletisme 37
216 BELMONTE FRANCK M4 30 2266988 Coulommiers brie athletisme 35
217 DA ROCHA ADRIEN M3 35 2250950 Athletic club pays de l ourcq 34
218 IZORET STEPHANE M4 31 1877293 Vs ozoir la ferriere 33
219 RUFIN JEAN SE 23 1182874 Coulommiers brie athletisme 32
220 DEVAUX FREDERIC M3 36 2738447 Vaux le penil athletisme 31
221 RIGONDAUD ADRIEN SE 24 2590639 Vallee de la marne athletisme 30
222 SONNARD PHILIPPE M3 37 1080661 Vs ozoir la ferriere 29
223 ZIGANTE GREGORY M2 35 2226098 Jeunesse sportive de la ferte 28
224 BORGHERO ALAIN M5 25 1086211 Es saint pathus-oissery 26
225 MORENO GILLES M3 38 2537076 Asct course a pied 24
226 MADAULE BERNARD M6 12 1674882 As rochette dammarie les lys 23
227 PAUQUET PHILIPPE M4 32 511169 Asct course a pied 22
228 DURAND SEBASTIEN M3 39 2392065 Marne et gondoire athletisme 21
229 MARY QUENTIN M0 15 2537060 Asct course a pied 20
230 LHERM DAMIEN M2 36 1434639 Us roissy en brie 18
231 VINCELLE QUENTIN SE 25 2639895 Es saint pathus-oissery 17
232 MONBERTRAND MAXIME SE 26 2746491 Coulommiers brie athletisme 16
233 CHALEON FABRICE M3 40 1705945 Coulommiers brie athletisme 14
234 FLOT PATRICE M5 26 137723 Us roissy en brie 13
235 BOULANGE YANN M3 41 2455368 Jeunesse sportive de la ferte 11
236 HOBART ADRIEN M0 16 2548931 Asct course a pied 9
237 MONTICO OLIVIER M3 42 2320405 Jeunesse sportive de la ferte 8
238 DEVILLERS STEPHANE M6 13 2128358 Coulommiers brie athletisme 7