CDR 77
Challenge CDR77/Crédit Mutuel
Généré le 15/10/2026
Challenge CDR77/Crédit Mutuel
| Plc | Nom Prénom | Cat | Pcat | Lic. | Nat | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVE Jean-Baptiste | M1 | 1 | 1219545 | CS PROVINS ATHLETISME | 244 | |
| 2 | MASCARELL Pascal | M2 | 1 | 2730633 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 149 | |
| 3 | MIGLIORE Remi | M5 | 1 | 1650530 | US ROISSY EN BRIE | 147 | |
| 4 | GUIMOND Pascal | M4 | 1 | 530011 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 138 | |
| 5 | ZAMOUN Norbert | M2 | 2 | 1862942 | LE MEE SP. ATHLETISME | 136 | |
| 6 | CONCHAUDON Gabin | JU | 1 | 2512580 | PONTAULT AAC | 117 | |
| 7 | CONCHAUDON Raphael | JU | 2 | 2539312 | PONTAULT AAC | 116 | |
| 8 | LEFEVRE Clement | JU | 3 | 1710563 | AS CHELLES | 105 | |
| 9 | DEGUILLE Thomas | SE | 1 | 2569587 | US ROISSY EN BRIE | 101 | |
| 10 | GUEUDET David | SE | 2 | 1851345 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 99 | |
| 11 | BOURGET Pierre | M3 | 1 | 477397 | LE MEE SP. ATHLETISME | 96 | |
| 12 | SOTTOU Thomas | SE | 3 | 1220414 | US ROISSY EN BRIE | 80 | |
| 13 | BOURREL Christophe | M4 | 2 | 134073 | LE MEE SP. ATHLETISME | 74 | |
| 14 | SOURDILLE Baptiste | SE | 4 | 1396988 | AC CHAMPS SUR MARNE | 74 | |
| 15 | HORENT Jeremy | M3 | 2 | 2640895 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 71 | |
| 16 | HAMMER Julien | SE | 5 | 2503556 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 70 | |
| 17 | BRUNET Leo | ES | 1 | 2626456 | PONTAULT AAC | 69 | |
| 18 | GUILLOT Mickael | M1 | 2 | 1376517 | PONTAULT AAC | 68 | |
| 19 | GENTE Thomas | M0 | 1 | 2834034 | CS MONTEREAU | 67 | |
| 20 | CHEVREL REZZAG Enzo | JU | 4 | 2613013 | PONTAULT AAC | 66 | |
| 21 | DROZIERE Martin | M0 | 2 | 167917 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 58 | |
| 22 | VOISINOT Olivier | M2 | 3 | 2043934 | US ROISSY EN BRIE | 58 | |
| 23 | FREY Tevane | M0 | 3 | 2624830 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 58 | |
| 24 | GUENIFFET Gabriel | M2 | 4 | 1623047 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 58 | |
| 25 | FOURNIER Maxence | M1 | 3 | 1757294 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 56 | |
| 26 | SHAHMAEI Kian | M1 | 4 | 690493 | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | 55 | |
| 27 | CHAARI Antoine | SE | 6 | 2042048 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 54 | |
| 28 | ASFAUX Johan | M0 | 4 | 2628105 | CS MONTEREAU | 52 | |
| 29 | PARELON Come | ES | 2 | 2512571 | PONTAULT AAC | 52 | |
| 30 | BENYETTOU Houari | M2 | 5 | 2117825 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 52 | |
| 31 | SARRAMEGNA Loic | SE | 7 | 2760941 | US ROISSY EN BRIE | 51 | |
| 32 | LOPES Pascal | M3 | 3 | 2287692 | US ROISSY EN BRIE | 51 | |
| 33 | COURRIVAULT Charli | JU | 5 | 2514440 | PONTAULT AAC | 49 | |
| 34 | DUTEMS Alan | SE | 8 | 2713845 | US ROISSY EN BRIE | 49 | |
| 35 | FORTOT Jean-Baptiste | SE | 9 | 1222013 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 48 | |
| 36 | DURANT Yannick | M4 | 3 | 1493090 | AVON ATHLETISME CLUB | 48 | |
| 37 | TRSTENJAK Alexandre | SE | 10 | 2207015 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 48 | |
| 38 | RAMON Bastien | SE | 11 | 1439990 | PONTAULT AAC | 46 | |
| 39 | LEVEQUE Remi | SE | 12 | 2722240 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 44 | |
| 40 | ARNAT Antoine | SE | 13 | 2666143 | CS PROVINS ATHLETISME | 44 | |
| 41 | MODESTO Alessandro | ES | 3 | 2704286 | CS MONTEREAU | 44 | |
| 42 | GIORDANA Emmanuel | M4 | 4 | 1909726 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 43 | |
| 43 | OTHON Frederic | M6 | 1 | 1453417 | CS MONTEREAU | 42 | |
| 44 | TORRAO Luis | M2 | 6 | 2661647 | CS PROVINS ATHLETISME | 42 | |
| 45 | DEGRIS Tibo | SE | 14 | 2427149 | PONTAULT AAC | 42 | |
| 46 | SEVERE Cedric | M3 | 4 | 2588676 | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 42 | |
| 47 | PHILIPPOT Leo | SE | 15 | 2852523 | CS PROVINS ATHLETISME | 42 | |
| 48 | PILLARD Nicolas | M0 | 5 | 392267 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | 42 | |
| 49 | HARRISON Tom | JU | 6 | 2514068 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 41 | |
| 50 | CHABERT Tommy | SE | 16 | 2399070 | AS CHELLES | 41 | |
| 51 | MONSCH Eric | M4 | 5 | 2536774 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 40 | |
| 52 | QUILICHINI Stephane | M5 | 2 | 1303400 | CS MONTEREAU | 40 | |
| 53 | PERIGUEUX Evan | SE | 17 | 2512567 | PONTAULT AAC | 40 | |
| 54 | COUDIERE Mathias | JU | 7 | 1868774 | AS CHELLES | 40 | |
| 55 | CHAMPTOUSSEL Arnaud | M1 | 5 | 2629159 | CS MONTEREAU | 40 | |
| 56 | MANI Mickael | M0 | 6 | 1494705 | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 40 | |
| 57 | KIBII GIDEON Kipchumb | SE | 18 | 2823923 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 40 | |
| 58 | LENGLIN Thibault | ES | 4 | 2261255 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 40 | |
| 59 | MILECAMPS Laurent | M0 | 7 | 2139512 | CS PROVINS ATHLETISME | 39 | |
| 60 | CONTRI Florian | ES | 5 | 2512565 | PONTAULT AAC | 38 | |
| 61 | AIT HAMMOU Said | M3 | 5 | 2237713 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 38 | |
| 62 | CAPORALE Toni | M1 | 6 | 2362872 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 38 | |
| 63 | FANLO Victor | M0 | 8 | 2846228 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 38 | |
| 64 | FABRE Esteban | CA | 1 | 2425813 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 37 | |
| 65 | COULON Jason | SE | 19 | 2727275 | PONTAULT AAC | 37 | |
| 66 | LOZANO Jeremy | JU | 8 | 2146141 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 37 | |
| 67 | BENOIST Pierre-Jean | M2 | 7 | 2822247 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 36 | |
| 68 | CLIQUOT Yanis | CA | 2 | 2883276 | PONTAULT AAC | 36 | |
| 69 | BRUNO Arnaud | M3 | 6 | 1607702 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 36 | |
| 70 | DOS SANTOS Esteban | ES | 6 | 2441237 | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 36 | |
| 71 | LUBLIN Maxence | SE | 20 | 1797524 | LA MEUTE RUNNING | 36 | |
| 72 | MURAT Eric | M3 | 7 | 2072590 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 35 | |
| 73 | IDRES Achour | M3 | 8 | 1137901 | US ROISSY EN BRIE | 35 | |
| 74 | EVEN-PARODI Thelio | JU | 9 | 2714144 | PONTAULT AAC | 35 | |
| 75 | CAPE Stephane | M3 | 9 | 577563 | PONTAULT AAC | 35 | |
| 76 | GIRAUD Aymeric | M0 | 9 | 670659 | CS PROVINS ATHLETISME | 35 | |
| 77 | PARTHENAY Bruno | M3 | 10 | 2271411 | US ROISSY EN BRIE | 34 | |
| 78 | PAVOINE Maxime | CA | 3 | 2753348 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 34 | |
| 79 | DUPONT Freddy | M3 | 11 | 2351748 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 34 | |
| 80 | BOUBEKER Ilyes | SE | 21 | 2650061 | AC DU PAYS DE MEAUX | 34 | |
| 81 | DAURES Tom | ES | 7 | 2529812 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 34 | |
| 82 | NAYRAND Nicolas | M2 | 8 | 1871166 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 33 | |
| 83 | VALLET Mathieu | M1 | 7 | 2747189 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 33 | |
| 84 | DUMAS Pascal | M3 | 12 | 1469512 | US ROISSY EN BRIE | 33 | |
| 85 | TATTEGRAIN Tom | JU | 10 | 2715403 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 32 | |
| 86 | ELKTAMI Mohammed | M2 | 9 | 1987560 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 32 | |
| 87 | GIRAUD Corentin | SE | 22 | 2155850 | CS PROVINS ATHLETISME | 32 | |
| 88 | BERCOUSSI Mohamed | ES | 8 | 2143688 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 32 | |
| 89 | LEVESQUE Jean-Marin | M3 | 13 | 2608670 | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 31 | |
| 90 | MORIN Damien | M2 | 10 | 1021736 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 31 | |
| 91 | GARCIA Maxime | M3 | 14 | 817189 | CS PROVINS ATHLETISME | 31 | |
| 92 | BEAUSSART Jeremy | ES | 9 | 1922243 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 30 | |
| 93 | SUSSIAU Jeremy | SE | 23 | 2698201 | CS PROVINS ATHLETISME | 30 | |
| 94 | HENIN Antony | M1 | 8 | 2658608 | CS PROVINS ATHLETISME | 30 | |
| 95 | BALEZOU-GLOUM Raphael | CA | 4 | 1876413 | AC CHAMPS SUR MARNE | 29 | |
| 96 | HONNORAT Cyril | M3 | 15 | 1380615 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 28 | |
| 97 | MORON Camille | JU | 11 | 2719658 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 28 | |
| 98 | BARRELA Jean-Michel | M4 | 6 | 1461919 | PONTAULT AAC | 28 | |
| 99 | PIERRON Sebastien | M3 | 16 | 2126826 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 28 | |
| 100 | ESTHER Nicolas | M1 | 9 | 638356 | AVON ATHLETISME CLUB | 28 | |
| 101 | DE BRITO Philippe | M4 | 7 | 568969 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 27 | |
| 102 | GIRAUD Jean-Marc | M6 | 2 | 510700 | CS PROVINS ATHLETISME | 27 | |
| 103 | TOURCHER Christophe | M4 | 8 | 1146281 | CS MONTEREAU | 27 | |
| 104 | CAZOULAT Nicolas | M1 | 10 | 2615700 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 27 | |
| 105 | GLENAC Nicolas | M2 | 11 | 2267246 | US ROISSY EN BRIE | 26 | |
| 106 | GAUVIN Thierry | M2 | 12 | 1640096 | LE MEE SP. ATHLETISME | 26 | |
| 107 | ARSICAUD Enzo | JU | 12 | 1972567 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 26 | |
| 108 | BORDERON Franck | M5 | 3 | 949098 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 26 | |
| 109 | KEMECHE Ilyan | CA | 5 | 2692964 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 25 | |
| 110 | BASSOUR Mohamed | M4 | 9 | 1659066 | PONTAULT AAC | 25 | |
| 111 | LEFEUVRE Mickael | M4 | 10 | 497410 | US ROISSY EN BRIE | 25 | |
| 112 | CLOPIN Thibault | M1 | 11 | 2416617 | AVON ATHLETISME CLUB | 25 | |
| 113 | LOUIS Damien | M2 | 13 | 860768 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 25 | |
| 114 | TROUILLET Julien | M0 | 10 | 2770699 | AC DU PAYS DE MEAUX | 24 | |
| 115 | BENIS Clement | ES | 10 | 1463348 | PONTAULT AAC | 24 | |
| 116 | MABCHOUR Abdelilah | M2 | 14 | 2550633 | US ROISSY EN BRIE | 24 | |
| 117 | VIEIRA Christophe | M3 | 17 | 2769744 | US ROISSY EN BRIE | 24 | |
| 118 | COURRIVAULT Jovani | CA | 6 | 2798107 | PONTAULT AAC | 23 | |
| 119 | JUDE Daniel | M5 | 4 | 411919 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 23 | |
| 120 | MALET Stephane | M1 | 12 | 1230295 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME | 23 | |
| 121 | MAAZA Fabrice | M2 | 15 | 2644218 | AVON ATHLETISME CLUB | 23 | |
| 122 | FERRAZ Antonio | M4 | 11 | 854187 | PONTAULT AAC | 22 | |
| 123 | AUDEBERT Jean-Philippe | M3 | 18 | 607450 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 22 | |
| 124 | CACHEUX Marc | M0 | 11 | 2566696 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 22 | |
| 125 | PETIT Jerome | M0 | 12 | 1129597 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 21 | |
| 126 | MAILLARD Jeremy | M0 | 13 | 2694070 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 21 | |
| 127 | ROCCA Benjamin | M3 | 19 | 459209 | US ROISSY EN BRIE | 21 | |
| 128 | AUBRY Alain | M8 | 1 | 971769 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 20 | |
| 129 | SOUAMI Guillaume | M0 | 14 | 2700350 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 20 | |
| 130 | DE FREITAS FERREIRA JOSE Agostino | M3 | 20 | 103986 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 20 | |
| 131 | DELHAYE Jean-Fabien | M6 | 3 | 536123 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 19 | |
| 132 | ANDRE Marc | M6 | 4 | 803357 | LE MEE SP. ATHLETISME | 19 | |
| 133 | JASON-VALMORIN Windler | JU | 13 | 1800040 | CS PROVINS ATHLETISME | 19 | |
| 134 | BENZAAZA Mourad | M4 | 12 | 1964670 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 19 | |
| 135 | GELLE Renaud | M4 | 13 | 518976 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 19 | |
| 136 | FEGEANT Stephane | M3 | 21 | 530880 | US ROISSY EN BRIE | 18 | |
| 137 | TOUATI Jeremie | M0 | 15 | 2860664 | AC CHAMPS SUR MARNE | 18 | |
| 138 | RENARD Bruno | M4 | 14 | 2485120 | US MELUN | 17 | |
| 139 | DURAND Samuel | SE | 24 | 2774586 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 17 | |
| 140 | MARTINS Nelson | M2 | 16 | 1695032 | VS OZOIR LA FERRIERE | 17 | |
| 141 | BAZIZ Camel | M3 | 22 | 2536233 | ASCT COURSE A PIED | 17 | |
| 142 | FRAYSSE Arnaud | M2 | 17 | 1642151 | AVON ATHLETISME CLUB | 17 | |
| 143 | RIOULT Yoan | M0 | 16 | 2691287 | LE MEE SP. ATHLETISME | 16 | |
| 144 | GOMOT Ange | JU | 14 | 2820422 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 16 | |
| 145 | HANAU Stephane | M2 | 18 | 1013621 | PONTAULT AAC | 16 | |
| 146 | TERRERAN Franck | M3 | 23 | 1867450 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 16 | |
| 147 | AGESILAS Remi | M4 | 15 | 2005589 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 16 | |
| 148 | FILLASTRE Yann | M5 | 5 | 1044223 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 16 | |
| 149 | FARGEAS Denis | M4 | 16 | 2431197 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 15 | |
| 150 | DUTERTRE Vincent | JU | 15 | 1978329 | PONTAULT AAC | 15 | |
| 151 | GAUVREAU Romain | M0 | 17 | 2465737 | CS PROVINS ATHLETISME | 15 | |
| 152 | CHANSON LORGEOUX Lony | 2765540 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 0 | |||
| 153 | TUTIN Jonathan | M1 | 13 | 2703829 | CS MONTEREAU | 15 | |
| 154 | LEITAO Nicolas | M1 | 14 | 2754966 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 14 | |
| 155 | BENOIT Benjamin | CA | 7 | 2802287 | ASCT COURSE A PIED | 14 | |
| 156 | DOUBLECOURT Jeremy | M2 | 19 | 1021201 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 13 | |
| 157 | PRECIGOU Cyril | M1 | 15 | 2408806 | AS CHELLES | 13 | |
| 158 | PACELLA Andrea | M3 | 24 | 2689911 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 13 | |
| 159 | BOREL Nicolas | M3 | 25 | 2077113 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 13 | |
| 160 | LEFEVRE Nicolas | M4 | 17 | 2147778 | CS MONTEREAU | 13 | |
| 161 | MELLOUKI Rabah | M5 | 6 | 2069166 | CS MONTEREAU | 12 | |
| 162 | MENARD Noe | CA | 8 | 2530580 | CS PROVINS ATHLETISME | 12 | |
| 163 | BRESSY Sylvain | M2 | 20 | 1549209 | PONTAULT AAC | 12 | |
| 164 | BESLIN David | M2 | 21 | 2860958 | CS PROVINS ATHLETISME | 12 | |
| 165 | BERTIN Nicolas-Michel | M2 | 22 | 2275218 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 12 | |
| 166 | DUNAND Amael | 2219803 | VS OZOIR LA FERRIERE | 0 | |||
| 167 | DEGRIS Samuel | JU | 16 | 2795608 | PONTAULT AAC | 11 | |
| 168 | LETELLIER Luca | JU | 17 | 1716848 | VS OZOIR LA FERRIERE | 11 | |
| 169 | RONDEAU Remy | SE | 25 | 2573972 | PONTAULT AAC | 11 | |
| 170 | ARTUS Fabien | M4 | 18 | 2557382 | CS MONTEREAU | 11 | |
| 171 | LAMOTTE Patrick | M6 | 5 | 565082 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 11 | |
| 172 | CHEVALIER Eric | M6 | 6 | 720600 | BUSSY RUNNING | 11 | |
| 173 | MOIROUX Robin | SE | 26 | 1603714 | US MELUN | 10 | |
| 174 | MARTIAL Antoine | ES | 11 | 2524798 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 10 | |
| 175 | KRUPKA Fabrice | M5 | 7 | 1081224 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 10 | |
| 176 | ROBERT Arnaud | M2 | 23 | 2747391 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 10 | |
| 177 | LAURITSEN Nicolas | M2 | 24 | 2499446 | LA MEUTE RUNNING | 10 | |
| 178 | PUISSANT Jerome | M2 | 25 | 2632971 | CS PROVINS ATHLETISME | 10 | |
| 179 | GONCALVES Ruben | JU | 18 | 2541087 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 9 | |
| 180 | THIAULT Guillaume | M0 | 18 | 2526615 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 9 | |
| 181 | DINDIN Frederic | M4 | 19 | 2220491 | AC DU PAYS DE MEAUX | 9 | |
| 182 | RICHARD Eric | M4 | 20 | 2850801 | CS MONTEREAU | 9 | |
| 183 | HENRI Jean | M8 | 2 | 1969541 | UA VILLENOY | 8 | |
| 184 | HODIER Gabriel | M5 | 8 | 1750214 | CS MONTEREAU | 8 | |
| 185 | JOUDON Vincent | M1 | 16 | 2685723 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 8 | |
| 186 | BUSINARO Patrick | M5 | 9 | 1645229 | LE MEE SP. ATHLETISME | 7 | |
| 187 | RACLE Adrien | SE | 27 | 1305397 | PONTAULT AAC | 7 | |
| 188 | BENMAMMAR Abdennour | M4 | 21 | 1503007 | LE MEE SP. ATHLETISME | 7 | |
| 189 | TOUATI Benjamin | M1 | 17 | 2637383 | AC CHAMPS SUR MARNE | 7 | |
| 190 | FLOQUET Kelian | ES | 12 | 2514442 | PONTAULT AAC | 6 | |
| 191 | VALANTIN Gerald | M3 | 26 | 2299127 | US ROISSY EN BRIE | 6 | |
| 192 | COLLET Anthony | M2 | 26 | 2838498 | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISSIENNE | 6 | |
| 193 | PAINEAU Nicolas | M5 | 10 | 1089532 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 6 | |
| 194 | VAJOU Cyrille | M2 | 27 | 2643286 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 5 | |
| 195 | GAUTREAU David | M3 | 27 | 2531036 | RUNNING TEAM PROVINS | 5 | |
| 196 | CIESIELSKY Virgile | CA | 9 | 2703313 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 5 | |
| 197 | CLEMENT Nicolas | M4 | 22 | 2187444 | CS PROVINS ATHLETISME | 5 | |
| 198 | CROUZIER Nicolas | SE | 28 | 2822284 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 5 | |
| 199 | PRAET Nicolas | M2 | 28 | 2318498 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 5 | |
| 200 | NONELLI Patrick | M7 | 1 | 1759796 | CS MONTEREAU | 4 | |
| 201 | SIROP Lenny | CA | 10 | 2886612 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 4 | |
| 202 | RODRIGUES DOS SANTOS Joao | M4 | 23 | 170013 | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 4 | |
| 203 | PRIEUR Dany | M6 | 7 | 104743 | AC CHAMPS SUR MARNE | 4 | |
| 204 | CASTOR Sebastien | M2 | 29 | 1785198 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 3 | |
| 205 | TRAINA Philippe | M6 | 8 | 2768895 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 3 | |
| 206 | GAY Josuha | CA | 11 | 2770493 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 3 | |
| 207 | THOMAS Matthieu | ES | 13 | 1666516 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 3 | |
| 208 | BEUVAIN Jean-Luc | M6 | 9 | 470856 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 3 | |
| 209 | LEDRU Julien | M1 | 18 | 2746835 | ASCT COURSE A PIED | 3 | |
| 210 | BARAIS Aymeric | CA | 12 | 2500714 | ASCT COURSE A PIED | 3 | |
| 211 | CASSIN MONTANA Madjid | M7 | 2 | 696266 | CS MONTEREAU | 3 | |
| 212 | RABOTIN Eddie | M5 | 11 | 323636 | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | 2 | |
| 213 | GORAIN Guillaume | M1 | 19 | 2654131 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 2 | |
| 214 | AVEMANI Gerard | M9 | 1 | 982171 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 2 | |
| 215 | DIREZ Francois | M9 | 2 | 2127848 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 2 | |
| 216 | BOUACHIR Khalid | M2 | 30 | 1235072 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 2 | |
| 217 | BOUVRAIN Xavier | M4 | 24 | 1231916 | CS PROVINS ATHLETISME | 2 | |
| 218 | LABOUDIE Ahmed | M4 | 25 | 1943967 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 2 | |
| 219 | DEHORGNE Leo | SE | 29 | 2561972 | US ROISSY EN BRIE | 1 | |
| 220 | ROUSSELET Gregory | JU | 19 | 2238298 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1 | |
| 221 | BERTIN Nicolas | M4 | 26 | 2147781 | CS MONTEREAU | 1 | |
| 222 | SCHOEB Valentin | 2540969 | PONTAULT AAC | 0 | |||
| 223 | JASPIERRE Loic | SE | 30 | 1065574 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 1 | |
| 224 | ALMEIDA Rafael | ES | 14 | 1655368 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 1 | |
| 225 | BOUGUERRA Nael | CA | 13 | 2809290 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 226 | BUCHOU Manael | CA | 14 | 2845748 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 1 | |
| 227 | BURNEL Patrice | M4 | 27 | 495401 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 1 | |
| 228 | THEVENIN Gregory | M2 | 31 | 1437024 | AC CHAMPS SUR MARNE | 1 | |
| 229 | DECOURBE Alex | CA | 15 | 2687154 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 1 | |
| 230 | BRUNET Laurent | M3 | 28 | 1863387 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 231 | PREVOST Joel | M5 | 12 | 1089539 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1 | |
| 232 | KHAOU Eddy | M0 | 19 | 2362574 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 1 | |
| 233 | VALET-PRIEUX Evan | CA | 16 | 2784032 | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 1 | |
| 234 | RABOTIN Dorian | SE | 31 | 2856486 | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | 1 | |
| 235 | MERCKY Sebastien | M3 | 29 | 555214 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1 | |
| 236 | LEFEBVRE Loris | JU | 20 | 2881585 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 237 | BILLARD Bastien | 2532358 | PONTAULT AAC | 0 | |||
| 238 | DAUTIN Dorian | M0 | 20 | 2834440 | US ROISSY EN BRIE | 1 | |
| 239 | GALIBERT Jean | M4 | 28 | 539756 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | |
| 240 | LAMBERT Pascal | M5 | 13 | 593095 | UA VILLENOY | 1 | |
| 241 | MATEUS Valentin | JU | 21 | 2792338 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 1 | |
| 242 | LIBESSART David | M3 | 30 | 1667961 | AS CHELLES | 1 | |
| 243 | GRUNDHEBER Cedric | M3 | 31 | 2014096 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 244 | CHOL Raphael | CA | 17 | 2769450 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 245 | CORREGGIO Jean-Luc | M5 | 14 | 2451328 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1 | |
| 246 | THOBOIS Benjamin | M3 | 32 | 1966772 | US ROISSY EN BRIE | 1 | |
| 247 | TRAN Mathieu | M0 | 21 | 2836888 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | |
| 248 | DOMINGUES Sacha | CA | 18 | 2848081 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1 | |
| 249 | VEIGA CRUZ Miguel | M4 | 29 | 588071 | LE MEE SP. ATHLETISME | 1 | |
| 250 | RIFFO Jaime | M2 | 32 | 2737711 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 251 | AUDRAIN Tom | 2155724 | PONTAULT AAC | 0 | |||
| 252 | CHANCRIN Olivier | M6 | 10 | 2565959 | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1 | |
| 253 | CLERTON Louis | ES | 15 | 2869905 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1 | |
| 254 | CARON Stephane | M2 | 33 | 808078 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1 | |
| 255 | OHREL Philippe | M4 | 30 | 1130677 | US ROISSY EN BRIE | 1 | |
| 256 | FABER Jean-Florent | M5 | 15 | 151473 | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1 | |
| 257 | LE NARD Guillaume | M1 | 20 | 2687135 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1 | |
| 258 | GALLEGO Michel | M7 | 3 | 2730558 | UA VILLENOY | 1 | |
| 259 | BILLARD Romain | M2 | 34 | 2531907 | PONTAULT AAC | 1 | |
| 260 | BRESSON Dominique | M7 | 4 | 670975 | UA VILLENOY | 1 | |
